Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | XerxesDZB 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Faas Wilkes |
Adres | Igor Stravinskisingel 5 |
Plaats | 3069MA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4558609 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J. (Ron) Collé | Scheidsrechter |
J. (John) Schenk | Assistent-scheidsrechter |
L.H. (Luc) Veldhuis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BVCB 1 - XerxesDZB 1 | 23 aug. 2011 | 4 - 2 |
BVCB 1 - XerxesDZB 1 | 25 jan. 2020 | 0 - 1 |
XerxesDZB 1 - BVCB 1 | 22 mrt. 2022 | 0 - 0 |
BVCB 1 - XerxesDZB 1 | 7 mei 2022 | 2 - 2 |
BVCB 1 - XerxesDZB 1 | 28 jan. 2023 | 1 - 1 |
XerxesDZB 1 - BVCB 1 | 20 mei 2023 | 3 - 2 |
XerxesDZB 1 - BVCB 1 | 30 mei 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | XerxesDZB 1 | BVCB 1 |
Thuis gewonnen | 138 | 126 |
Uit gewonnen | 96 | 110 |
% gewonnen | 44% | 45% |
% thuis gewonnen | 50% | 48% |
% uit gewonnen | 37% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, John van | Technische staf | Keeperstrainer |
Blom, Evan | Teamspeler | Aanvaller |
Boereboom, Dick | Technische staf | Trainer/coach |
Bosch, Ian | Teamspeler | |
Ewijk, Massimo van | Teamspeler | |
Graafland, Thijs | Teamspeler | |
Groot, Giovanni de | Teamspeler | Verdediger |
Groot, Jan Leendert de | Overige staf | Teammanager |
Hoog, Jeremy de | Teamspeler | |
Jasinta, Tommy | Teamspeler | |
Lexmond, Rob | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Luijando, Ricoberto | Teamspeler | |
Lunger, Giovanni | Teamspeler | |
Mahieu, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Prins, Sjaak | Overige staf | Teammanager |
Rooij, Tim de | Teamspeler | |
Rooy, Michael de | Teamspeler | |
Sinar, Ferdi | Teamspeler | |
Stel, Martijn | Teamspeler | |
Vermeer, Joshua | Teamspeler | Middenvelder |
Vooges, Menno | Teamspeler | |
Vrijenhoek, Rob | Teamspeler | Middenvelder |
Walbeek, Nick | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmar-Elhank, Issam | Teamspeler | Aanvaller |
Bommel, Ruud van | Overige staf | Teammanager |
Branderhorst, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
Brinkman, Lars | Teamspeler | Aanvaller |
Fens, Kai | Teamspeler | Verdediger |
Gangadin, Raoul | Teamspeler | Verdediger |
Geerders, Dènon | Teamspeler | Aanvaller |
Hagendijk, Ferry | Teamspeler | Keeper |
Hoogendijk, Desley | Teamspeler | Verdediger |
Kesteren, Bruce van | Teamspeler | Aanvaller |
Koning, Soefian de | Teamspeler | Aanvaller |
Lammers, Micha | Overige staf | Teammanager |
Loon, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Meer, Lee van der | Teamspeler | Keeper |
Meijer, Sjacco | Teamspeler | Aanvaller |
Mendes Delgado, Nestly | Teamspeler | Verdediger |
Oosterom, Quincy | Teamspeler | Middenvelder |
Paulino Reyes, Wembley | Teamspeler | Verdediger |
Pina, Leonardo de | Teamspeler | Middenvelder |
Redjosetiko, Marphe | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Rietberg, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Sanders, Erik | Overige staf | Standaard functie |
Schenk, John | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Slotboom, Nick | Teamspeler | Middenvelder |
Strik, Marvin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vaudo, Damiano | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Verburg, Sean | Teamspeler | Aanvaller |
Widarto, David | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.