Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | XerxesDZB 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Faas Wilkes |
Adres | Igor Stravinskisingel 5 |
Plaats | 3069MA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4558609 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J. (Ron) Collé | Scheidsrechter |
J. (John) Schenk | Assistent-scheidsrechter |
L.H. (Luc) Veldhuis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BVCB 1 - XerxesDZB 1 | 23 aug. 2011 | 4 - 2 |
BVCB 1 - XerxesDZB 1 | 25 jan. 2020 | 0 - 1 |
XerxesDZB 1 - BVCB 1 | 22 mrt. 2022 | 0 - 0 |
BVCB 1 - XerxesDZB 1 | 7 mei 2022 | 2 - 2 |
BVCB 1 - XerxesDZB 1 | 28 jan. 2023 | 1 - 1 |
XerxesDZB 1 - BVCB 1 | 20 mei 2023 | 3 - 2 |
XerxesDZB 1 - BVCB 1 | 30 mei 2023 | 1 - 2 |
XerxesDZB 1 - BVCB 1 | 28 okt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | XerxesDZB 1 | BVCB 1 |
Thuis gewonnen | 143 | 130 |
Uit gewonnen | 100 | 112 |
% gewonnen | 44% | 45% |
% thuis gewonnen | 50% | 48% |
% uit gewonnen | 38% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barg, Coen | Teamspeler | |
Beek, John van | Technische staf | Keeperstrainer |
Blom, Evan | Teamspeler | Aanvaller |
Boereboom, Dick | Technische staf | Trainer/coach |
Dijk, Max van | Teamspeler | |
Dijk, Sten van | Teamspeler | |
Ewijk, Massimo van | Teamspeler | |
Groot, Giovanni de | Teamspeler | Verdediger |
Groot, Jan Leendert de | Overige staf | Teammanager |
Luijando, Ricoberto | Teamspeler | |
Mahieu, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Prins, Sjaak | Overige staf | Teammanager |
Rooy, Michael de | Teamspeler | |
Schubert, Lugino | Teamspeler | |
Sinar, Ferdi | Teamspeler | |
Stel, Martijn | Teamspeler | |
Vooges, Menno | Teamspeler | |
Vrijenhoek, Rob | Teamspeler | Middenvelder |
Walbeek, Nick | Teamspeler | Middenvelder |
Wijngaarde, Elroy | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blok, Floris de | Teamspeler | Verdediger |
Bommel, Ruud van | Overige staf | Teammanager |
Bos, Rutger de | Teamspeler | Middenvelder |
Fens, Kai | Teamspeler | Verdediger |
Geerders, Dènon | Teamspeler | Aanvaller |
Hagendijk, Ferry | Teamspeler | Keeper |
Kesteren, Bruce van | Teamspeler | Aanvaller |
Knol, Veron | Teamspeler | Verdediger |
Kohl, Vince | Teamspeler | Verdediger |
Liempd, Shay van | Teamspeler | Aanvaller |
Loon, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Mendes Delgado, Nestly | Teamspeler | Verdediger |
Mulder, Romi Bo | Teamspeler | Verdediger |
Pina, Leonardo de | Teamspeler | Middenvelder |
Pluijm, Marvin van der | Teamspeler | Aanvaller |
Polder, Stein van de | Teamspeler | Keeper |
Redjosetiko, Marphe | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Rieken, Wouter | Teamspeler | Middenvelder |
Rietberg, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Rijsdijk, Jeffrey | Teamspeler | Middenvelder |
Sanders, Erik | Medische staf | Verzorger |
Slotboom, Nick | Teamspeler | Middenvelder |
Strik, Marvin | Overige staf | Teammanager |
Tromp, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Vaudo, Damiano | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Veen, Marcello van | Teamspeler | Verdediger |
Vrolijk, Harold | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.