Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BVCB 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Sporthoek |
Adres | Sporthoekpad 1 |
Plaats | 2661GV BERGSCHENHOEK |
Telefoonnummer | 010-5225484 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.S. (Anne) Greveling | Scheidsrechter |
M.J.A. (Menno) Tinge | Assistent-scheidsrechter |
E. (Evert) Krist | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spartaan'20 1 - BVCB 1 | 29 okt. 2022 | 2 - 0 |
BVCB 1 - Spartaan'20 1 | 18 mrt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BVCB 1 | Spartaan'20 1 |
Thuis gewonnen | 130 | 50 |
Uit gewonnen | 112 | 36 |
% gewonnen | 45% | 43% |
% thuis gewonnen | 48% | 51% |
% uit gewonnen | 43% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmar-Elhank, Issam | Teamspeler | Aanvaller |
Asare, Desmond | Teamspeler | Verdediger |
Baldeh Baldeh, Luis | Teamspeler | Aanvaller |
Balrak, Jair | Teamspeler | Aanvaller |
Berg, Collin van den | Teamspeler | Verdediger |
Bernadina, Nathan | Teamspeler | Aanvaller |
Chouaibi, Ilias | Teamspeler | Middenvelder |
Essajas, Migael | Teamspeler | Keeper |
Gommers, Ferry | Overige staf | Teammanager |
Khan, Omar | Technische staf | Trainer/coach |
Khan, Omar | Overige staf | Teammanager |
Laurens, Coen | Teamspeler | Keeper |
Liefden, Diego | Teamspeler | Verdediger |
Muijen, Matthijs van | Overige staf | Teammanager |
Neral, Jerrol | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Orie, Aroen | Teamspeler | Middenvelder |
Oulad Ali, Ilyas | Teamspeler | Verdediger |
Paulino Reyes, Wembley | Teamspeler | Verdediger |
Ridderinkhof, Maikel | Medische staf | Fysiotherapeut |
Widarto, David | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barg, Coen | Teamspeler | |
Beek, John van | Technische staf | Keeperstrainer |
Blom, Evan | Teamspeler | Aanvaller |
Boereboom, Dick | Technische staf | Trainer/coach |
Dijk, Max van | Teamspeler | |
Dijk, Sten van | Teamspeler | |
Ewijk, Massimo van | Teamspeler | |
Groot, Giovanni de | Teamspeler | Verdediger |
Groot, Jan Leendert de | Overige staf | Teammanager |
Luijando, Ricoberto | Teamspeler | |
Mahieu, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Prins, Sjaak | Overige staf | Teammanager |
Rooy, Michael de | Teamspeler | |
Schubert, Lugino | Teamspeler | |
Sinar, Ferdi | Teamspeler | |
Stel, Martijn | Teamspeler | |
Vooges, Menno | Teamspeler | |
Vrijenhoek, Rob | Teamspeler | Middenvelder |
Walbeek, Nick | Teamspeler | Middenvelder |
Wijngaarde, Elroy | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.