Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BVCB 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Sporthoek |
Adres | Sporthoekpad 1 |
Plaats | 2661GV BERGSCHENHOEK |
Telefoonnummer | 010-5225484 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spartaan'20 1 - BVCB 1 | 29 okt. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BVCB 1 | Spartaan'20 1 |
Thuis gewonnen | 120 | 42 |
Uit gewonnen | 107 | 30 |
% gewonnen | 45% | 42% |
% thuis gewonnen | 47% | 50% |
% uit gewonnen | 43% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmed, Nabil | Teamspeler | |
Asare, Desmond | Teamspeler | |
Ashu, Junior | Teamspeler | |
Baldeh Baldeh, Luis | Teamspeler | |
Cavdar, Jaser | Teamspeler | |
Chouaibi, Ilias | Teamspeler | |
Essajas, Migael | Teamspeler | |
Gommers, Ferry | Overige staf | Teammanager |
Gommers, Ferry | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Khan, Omar | Technische staf | Trainer/coach |
Khan, Omar | Overige staf | Teammanager |
Laurens, Coen | Teamspeler | |
Liefden, Diego | Teamspeler | |
Lopes, Dominique | Teamspeler | |
Neral, Jerrol | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Orie, Aroen | Teamspeler | |
Ozturk, Enes | Teamspeler | |
Ridderinkhof, Maikel | Medische staf | Fysiotherapeut |
Szepan-Afele, Gianni | Teamspeler | |
Yakoubi, Mohamed el | Teamspeler | |
Yildizturan, Eren | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, John van | Technische staf | Keeperstrainer |
Blom, Evan | Teamspeler | Aanvaller |
Boereboom, Dick | Technische staf | Trainer/coach |
Bosch, Ian | Teamspeler | |
Ewijk, Massimo van | Teamspeler | |
Graafland, Thijs | Teamspeler | |
Groot, Giovanni de | Teamspeler | Verdediger |
Groot, Jan Leendert de | Overige staf | Teammanager |
Hoog, Jeremy de | Teamspeler | |
Jasinta, Tommy | Teamspeler | |
Lexmond, Rob | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Luijando, Ricoberto | Teamspeler | |
Lunger, Giovanni | Teamspeler | |
Mahieu, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Prins, Sjaak | Overige staf | Teammanager |
Rooij, Tim de | Teamspeler | |
Rooy, Michael de | Teamspeler | |
Sinar, Ferdi | Teamspeler | |
Stel, Martijn | Teamspeler | |
Vermeer, Joshua | Teamspeler | Middenvelder |
Vooges, Menno | Teamspeler | |
Vrijenhoek, Rob | Teamspeler | Middenvelder |
Walbeek, Nick | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.