Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BVCB 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Sporthoek |
Adres | Sporthoekpad 1 |
Plaats | 2661GV BERGSCHENHOEK |
Telefoonnummer | 010-5225484 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Zwerver 1 - BVCB 1 | 26 nov. 2022 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BVCB 1 | De Zwerver 1 |
Thuis gewonnen | 120 | 109 |
Uit gewonnen | 107 | 92 |
% gewonnen | 45% | 40% |
% thuis gewonnen | 47% | 43% |
% uit gewonnen | 43% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adelino, Lucas | Teamspeler | Middenvelder |
Bebrout, Jermain | Teamspeler | Aanvaller |
Boom, Cock de | Overige staf | Teammanager |
Bosselaar, Frank | Overige staf | Standaard functie |
Bot, Dennis | Teamspeler | Verdediger |
El Akchaoui, Redouan | Teamspeler | Middenvelder |
Fleur, Titus | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hendriks, Mark | Teamspeler | Verdediger |
Hoogendoorn, Mathijs | Overige staf | Teammanager |
Kielema, Angel | Teamspeler | Doelverdediger |
Kusters, Jesper | Teamspeler | Middenvelder |
Lodder, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Lodder, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Meerkerk, Kevin van | Teamspeler | Doelverdediger |
Paauw, Pleun de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Silië, Nathan | Teamspeler | |
Struijs, Jasper | Teamspeler | Verdediger |
Ulusoy, Samet | Teamspeler | |
Verloop, Rick | Teamspeler | Aanvaller |
Verloop, Stef | Teamspeler | Middenvelder |
Waal, Joery van der | Technische staf | Trainer/coach |
Weijts, Glenn | Teamspeler | Aanvaller |
Zwaal, Austen | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, John van | Technische staf | Keeperstrainer |
Blom, Evan | Teamspeler | Aanvaller |
Boereboom, Dick | Technische staf | Trainer/coach |
Bosch, Ian | Teamspeler | |
Ewijk, Massimo van | Teamspeler | |
Graafland, Thijs | Teamspeler | |
Groot, Giovanni de | Teamspeler | Verdediger |
Groot, Jan Leendert de | Overige staf | Teammanager |
Hoog, Jeremy de | Teamspeler | |
Jasinta, Tommy | Teamspeler | |
Lexmond, Rob | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Luijando, Ricoberto | Teamspeler | |
Lunger, Giovanni | Teamspeler | |
Mahieu, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Prins, Sjaak | Overige staf | Teammanager |
Rooij, Tim de | Teamspeler | |
Rooy, Michael de | Teamspeler | |
Sinar, Ferdi | Teamspeler | |
Stel, Martijn | Teamspeler | |
Vermeer, Joshua | Teamspeler | Middenvelder |
Vooges, Menno | Teamspeler | |
Vrijenhoek, Rob | Teamspeler | Middenvelder |
Walbeek, Nick | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.