Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BVCB 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Sporthoek |
Adres | Sporthoekpad 1 |
Plaats | 2661GV BERGSCHENHOEK |
Telefoonnummer | 010-5225484 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martin) Wateler | Scheidsrechter |
T.J.N. (Titus) Fleur | Assistent-scheidsrechter |
P.S.J. (Peter) de Hoog | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Zwerver 1 - BVCB 1 | 26 nov. 2022 | 1 - 5 |
BVCB 1 - De Zwerver 1 | 22 apr. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BVCB 1 | De Zwerver 1 |
Thuis gewonnen | 126 | 110 |
Uit gewonnen | 110 | 92 |
% gewonnen | 45% | 39% |
% thuis gewonnen | 48% | 43% |
% uit gewonnen | 43% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adelino, Lucas | Teamspeler | Middenvelder |
Bebrout, Jermain | Teamspeler | Aanvaller |
Bieren, Jorie | Teamspeler | Aanvaller |
Boom, Cock de | Overige staf | Teammanager |
Bosselaar, Frank | Overige staf | Standaard functie |
Bot, Dennis | Teamspeler | Verdediger |
Drinkwaard, Nigel N. | Teamspeler | Keeper |
El Akchaoui, Redouan | Teamspeler | Middenvelder |
Fleur, Titus | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Genderen, Erik van | Teamspeler | Middenvelder |
Ham, Daphne van der | Medische staf | Verzorger |
Hendriks, Mark | Teamspeler | Verdediger |
Hoogendoorn, Mathijs | Overige staf | Teammanager |
Kielema, Angel | Teamspeler | Keeper |
Kusters, Jesper | Teamspeler | Middenvelder |
Lodder, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Lodder, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Meerkerk, Kevin van | Teamspeler | Keeper |
Paauw, Pleun de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Silië, Nathan | Teamspeler | Verdediger |
Smidt, Jelle | Teamspeler | Middenvelder |
Struijs, Jasper | Teamspeler | Verdediger |
Verloop, Rick | Teamspeler | Aanvaller |
Verloop, Stef | Teamspeler | Middenvelder |
Waal, Joery van der | Technische staf | Trainer/coach |
Weijts, Glenn | Teamspeler | Aanvaller |
Zwaal, Austen | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, John van | Technische staf | Keeperstrainer |
Blom, Evan | Teamspeler | Aanvaller |
Boereboom, Dick | Technische staf | Trainer/coach |
Bosch, Ian | Teamspeler | |
Ewijk, Massimo van | Teamspeler | |
Graafland, Thijs | Teamspeler | |
Groot, Giovanni de | Teamspeler | Verdediger |
Groot, Jan Leendert de | Overige staf | Teammanager |
Hoog, Jeremy de | Teamspeler | |
Jasinta, Tommy | Teamspeler | |
Lexmond, Rob | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Luijando, Ricoberto | Teamspeler | |
Lunger, Giovanni | Teamspeler | |
Mahieu, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Prins, Sjaak | Overige staf | Teammanager |
Rooij, Tim de | Teamspeler | |
Rooy, Michael de | Teamspeler | |
Sinar, Ferdi | Teamspeler | |
Stel, Martijn | Teamspeler | |
Vermeer, Joshua | Teamspeler | Middenvelder |
Vooges, Menno | Teamspeler | |
Vrijenhoek, Rob | Teamspeler | Middenvelder |
Walbeek, Nick | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.