Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BVCB 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Sporthoek |
Adres | Sporthoekpad 1 |
Plaats | 2661GV BERGSCHENHOEK |
Telefoonnummer | 010-5225484 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martin) Wateler | Scheidsrechter |
T.J.N. (Titus) Fleur | Assistent-scheidsrechter |
P.S.J. (Peter) de Hoog | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Zwerver 1 - BVCB 1 | 26 nov. 2022 | 1 - 5 |
BVCB 1 - De Zwerver 1 | 22 apr. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BVCB 1 | De Zwerver 1 |
Thuis gewonnen | 130 | 112 |
Uit gewonnen | 112 | 92 |
% gewonnen | 45% | 39% |
% thuis gewonnen | 48% | 43% |
% uit gewonnen | 43% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adelino, Lucas | Teamspeler | Middenvelder |
Adelino, Manucho | Teamspeler | Middenvelder |
Bebrout, Jermain | Teamspeler | Aanvaller |
Bieren, Jorie | Teamspeler | Aanvaller |
Bijleveld, Lukas | Teamspeler | Keeper |
Blokpoel, Darryl | Teamspeler | Verdediger |
Bok, Robbin van der | Teamspeler | Middenvelder |
Boom, Cock de | Overige staf | Teammanager |
El Akchaoui, Redouan | Teamspeler | Middenvelder |
Everhard, Olav | Overige staf | Teammanager |
Fleur, Titus | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Genderen, Erik van | Teamspeler | Middenvelder |
Ham, Daphne van der | Medische staf | Verzorger |
Hendriks, Mark | Teamspeler | Verdediger |
Herk, Stephan van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kielema, Angel | Teamspeler | Keeper |
Korteweg, Jeroen | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lodder, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Lodder, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Meerkerk, Kevin van | Teamspeler | Keeper |
Munoz, Dani | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Silië, Nathan | Teamspeler | Verdediger |
Struijs, Jasper | Teamspeler | Verdediger |
Verloop, Rick | Teamspeler | Aanvaller |
Verloop, Stef | Teamspeler | Middenvelder |
Vers, Vallie | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barg, Coen | Teamspeler | |
Beek, John van | Technische staf | Keeperstrainer |
Blom, Evan | Teamspeler | Aanvaller |
Boereboom, Dick | Technische staf | Trainer/coach |
Dijk, Max van | Teamspeler | |
Dijk, Sten van | Teamspeler | |
Ewijk, Massimo van | Teamspeler | |
Groot, Giovanni de | Teamspeler | Verdediger |
Groot, Jan Leendert de | Overige staf | Teammanager |
Luijando, Ricoberto | Teamspeler | |
Mahieu, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Prins, Sjaak | Overige staf | Teammanager |
Rooy, Michael de | Teamspeler | |
Schubert, Lugino | Teamspeler | |
Sinar, Ferdi | Teamspeler | |
Stel, Martijn | Teamspeler | |
Vooges, Menno | Teamspeler | |
Vrijenhoek, Rob | Teamspeler | Middenvelder |
Walbeek, Nick | Teamspeler | Middenvelder |
Wijngaarde, Elroy | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.