Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BVCB 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Sporthoek |
Adres | Sporthoekpad 1 |
Plaats | 2661GV BERGSCHENHOEK |
Telefoonnummer | 010-5225484 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.M. (Frank) Tol | Scheidsrechter |
J. (Jaap) van Ingen | Assistent-scheidsrechter |
I. (Ismail) Chakkaf | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BVCB 1 - Tern.Boys 1 | 19 sep. 2020 | 2 - 1 |
BVCB 1 - Tern.Boys 1 | 26 feb. 2022 | 3 - 0 |
Tern.Boys 1 - BVCB 1 | 14 mei 2022 | 3 - 3 |
Tern.Boys 1 - BVCB 1 | 10 dec. 2022 | 2 - 2 |
BVCB 1 - Tern.Boys 1 | 13 mei 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BVCB 1 | Tern.Boys 1 |
Thuis gewonnen | 126 | 106 |
Uit gewonnen | 110 | 95 |
% gewonnen | 45% | 41% |
% thuis gewonnen | 48% | 44% |
% uit gewonnen | 43% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Augustinus, Albert | Medische staf | Verzorger |
Bruijn, Ludwig de | Technische staf | |
Buijze, Rik | Overige staf | Materiaalman |
Buren, Jeffrey | Teamspeler | Keeper |
Cornelissen, Jesper | Teamspeler | Middenvelder |
Ede, Semih | Teamspeler | |
Eryuruk, Ibrahim | Teamspeler | Middenvelder |
Faasse, Wouter | Teamspeler | Verdediger |
Fraeyenhove, Bart van | Teamspeler | Aanvaller |
Hollander, Kevin | Technische staf | Trainer/coach |
Kieboom, Robbin van den | Overige staf | Teammanager |
Knol, Nico | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Michielsen, Glenn | Teamspeler | Verdediger |
Pamelen, Channah van | Medische staf | Verzorger |
Pander, Cor-Pieter | Teamspeler | Middenvelder |
Peric, Miroslav | Teamspeler | Aanvaller |
Pijnenburg, Nando Roberto | Teamspeler | Keeper |
Pijpelink, Dominique | Teamspeler | Keeper |
Pijpelink, Sander | Teamspeler | Keeper |
Rossem, Justin van | Teamspeler | Middenvelder |
Segers, Mike | Teamspeler | Aanvaller |
Selst, Joel van | Teamspeler | Verdediger |
Snel, Denny | Technische staf | Keeperstrainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, John van | Technische staf | Keeperstrainer |
Blom, Evan | Teamspeler | Aanvaller |
Boereboom, Dick | Technische staf | Trainer/coach |
Bosch, Ian | Teamspeler | |
Ewijk, Massimo van | Teamspeler | |
Graafland, Thijs | Teamspeler | |
Groot, Giovanni de | Teamspeler | Verdediger |
Groot, Jan Leendert de | Overige staf | Teammanager |
Hoog, Jeremy de | Teamspeler | |
Jasinta, Tommy | Teamspeler | |
Lexmond, Rob | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Luijando, Ricoberto | Teamspeler | |
Lunger, Giovanni | Teamspeler | |
Mahieu, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Prins, Sjaak | Overige staf | Teammanager |
Rooij, Tim de | Teamspeler | |
Rooy, Michael de | Teamspeler | |
Sinar, Ferdi | Teamspeler | |
Stel, Martijn | Teamspeler | |
Vermeer, Joshua | Teamspeler | Middenvelder |
Vooges, Menno | Teamspeler | |
Vrijenhoek, Rob | Teamspeler | Middenvelder |
Walbeek, Nick | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.