Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BVCB 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Sporthoek |
Adres | Sporthoekpad 1 |
Plaats | 2661GV BERGSCHENHOEK |
Telefoonnummer | 010-5225484 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.M. (Frank) Tol | Scheidsrechter |
J. (Jaap) van Ingen | Assistent-scheidsrechter |
I. (Ismail) Chakkaf | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BVCB 1 - Tern.Boys 1 | 19 sep. 2020 | 2 - 1 |
BVCB 1 - Tern.Boys 1 | 26 feb. 2022 | 3 - 0 |
Tern.Boys 1 - BVCB 1 | 14 mei 2022 | 3 - 3 |
Tern.Boys 1 - BVCB 1 | 10 dec. 2022 | 2 - 2 |
BVCB 1 - Tern.Boys 1 | 13 mei 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BVCB 1 | Tern.Boys 1 |
Thuis gewonnen | 128 | 107 |
Uit gewonnen | 110 | 95 |
% gewonnen | 45% | 41% |
% thuis gewonnen | 49% | 44% |
% uit gewonnen | 42% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijze, Rik | Overige staf | Materiaalman |
Buren, Jeffrey | Teamspeler | Keeper |
Cornelissen, Jesper | Teamspeler | Middenvelder |
Cornelissen, Thomas | Teamspeler | |
Doesburg, Ryleigh | Teamspeler | |
Duerink, Leander | Teamspeler | |
Faasse, Wouter | Teamspeler | Verdediger |
Hamelink, Bart | Teamspeler | |
Hollander, Kevin | Technische staf | Trainer/coach |
Kerkhove, Pepe van de | Teamspeler | |
Kieboom, Robbin van den | Overige staf | Teammanager |
Knol, Nico | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Michielsen, Glenn | Teamspeler | Verdediger |
Moes, Thiemo | Teamspeler | |
Owolabi, Aron | Teamspeler | |
Pamelen, Channah van | Medische staf | Verzorger |
Peric, Miroslav | Teamspeler | Aanvaller |
Pijpelink, Dominique | Teamspeler | Keeper |
Pijpelink, Sander | Teamspeler | Keeper |
Snel, Denny | Technische staf | Keeperstrainer |
Sponselee, Fabio | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barg, Coen | Teamspeler | |
Beek, John van | Technische staf | Keeperstrainer |
Blom, Evan | Teamspeler | Aanvaller |
Boereboom, Dick | Technische staf | Trainer/coach |
Dijk, Sten van | Teamspeler | |
Ewijk, Massimo van | Teamspeler | |
Groot, Giovanni de | Teamspeler | Verdediger |
Groot, Jan Leendert de | Overige staf | Teammanager |
Luijando, Ricoberto | Teamspeler | |
Mahieu, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Prins, Sjaak | Overige staf | Teammanager |
Rooy, Michael de | Teamspeler | |
Schubert, Lugino | Teamspeler | |
Sinar, Ferdi | Teamspeler | |
Stel, Martijn | Teamspeler | |
Vooges, Menno | Teamspeler | |
Vrijenhoek, Rob | Teamspeler | Middenvelder |
Walbeek, Nick | Teamspeler | Middenvelder |
Wijngaarde, Elroy | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.