Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SHO 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kikkershoek |
Adres | Langeweg 18 |
Plaats | 3262LE OUD-BEIJERLAND |
Telefoonnummer | 0186-614545 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J. (Jan) Berkenbosch | Assistent-scheidsrechter |
L.H. (Luc) Veldhuis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BVCB 1 - SHO 1 | 22 sep. 2012 | 1 - 4 |
SHO 1 - BVCB 1 | 9 feb. 2013 | 2 - 3 |
SHO 1 - BVCB 1 | 22 sep. 2018 | 2 - 1 |
BVCB 1 - SHO 1 | 9 feb. 2019 | 0 - 1 |
SHO 1 - BVCB 1 | 5 okt. 2019 | 3 - 0 |
SHO 1 - BVCB 1 | 16 okt. 2021 | 5 - 3 |
BVCB 1 - SHO 1 | 19 mrt. 2022 | 1 - 1 |
BVCB 1 - SHO 1 | 19 nov. 2022 | 1 - 1 |
SHO 1 - BVCB 1 | 15 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SHO 1 | BVCB 1 |
Thuis gewonnen | 145 | 126 |
Uit gewonnen | 100 | 110 |
% gewonnen | 45% | 45% |
% thuis gewonnen | 53% | 48% |
% uit gewonnen | 38% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, John van | Technische staf | Keeperstrainer |
Blom, Evan | Teamspeler | Aanvaller |
Boereboom, Dick | Technische staf | Trainer/coach |
Bosch, Ian | Teamspeler | |
Ewijk, Massimo van | Teamspeler | |
Graafland, Thijs | Teamspeler | |
Groot, Giovanni de | Teamspeler | Verdediger |
Groot, Jan Leendert de | Overige staf | Teammanager |
Hoog, Jeremy de | Teamspeler | |
Jasinta, Tommy | Teamspeler | |
Lexmond, Rob | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Luijando, Ricoberto | Teamspeler | |
Lunger, Giovanni | Teamspeler | |
Mahieu, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Prins, Sjaak | Overige staf | Teammanager |
Rooij, Tim de | Teamspeler | |
Rooy, Michael de | Teamspeler | |
Sinar, Ferdi | Teamspeler | |
Stel, Martijn | Teamspeler | |
Vermeer, Joshua | Teamspeler | Middenvelder |
Vooges, Menno | Teamspeler | |
Vrijenhoek, Rob | Teamspeler | Middenvelder |
Walbeek, Nick | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Angel Queijo, Kevin | Teamspeler | Aanvaller |
Bal, Mischa | Teamspeler | |
Berkenbosch, Jan | Overige staf | |
Boer, Jaap den | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bokhoven, Ricky | Teamspeler | Aanvaller |
Bruggen, Ingmar van | Teamspeler | Middenvelder |
Dorp, Jan van | Overige staf | Teammanager |
Eck, Bart van | Teamspeler | |
Graaf, Alexander de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Groosjohan, Dennis | Teamspeler | Verdediger |
Harti, Assad el | Teamspeler | |
Kerpel, Danny | Teamspeler | Verdediger |
Outermans, Dennis | Teamspeler | |
Pender, Tim de | Teamspeler | Aanvaller |
Pieters, Esra | Teamspeler | |
Pligt, Roy van der | Teamspeler | |
Rijsdijk, Rowdy | Teamspeler | Middenvelder |
Schaik, Aron van | Teamspeler | Verdediger |
Schouten, Rik | Teamspeler | |
Steehouwer, Niels | Teamspeler | Keeper |
Stolk, Cor | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Troeleman, Adrie | Overige staf | Standaard functie |
Vaal, Brian de | Teamspeler | |
Vermaat, Jesse | Teamspeler | |
Wildt, Gilberto de | Technische staf | Trainer/coach |
Zanten, Bert van | Medische staf | Verzorger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.