Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SHO 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kikkershoek |
Adres | Langeweg 18 |
Plaats | 3262LE OUD-BEIJERLAND |
Telefoonnummer | 0186-614545 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J. (Jan) Berkenbosch | Assistent-scheidsrechter |
L.H. (Luc) Veldhuis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BVCB 1 - SHO 1 | 22 sep. 2012 | 1 - 4 |
SHO 1 - BVCB 1 | 9 feb. 2013 | 2 - 3 |
SHO 1 - BVCB 1 | 22 sep. 2018 | 2 - 1 |
BVCB 1 - SHO 1 | 9 feb. 2019 | 0 - 1 |
SHO 1 - BVCB 1 | 5 okt. 2019 | 3 - 0 |
SHO 1 - BVCB 1 | 16 okt. 2021 | 5 - 3 |
BVCB 1 - SHO 1 | 19 mrt. 2022 | 1 - 1 |
BVCB 1 - SHO 1 | 19 nov. 2022 | 1 - 1 |
SHO 1 - BVCB 1 | 15 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SHO 1 | BVCB 1 |
Thuis gewonnen | 146 | 128 |
Uit gewonnen | 101 | 110 |
% gewonnen | 45% | 45% |
% thuis gewonnen | 53% | 49% |
% uit gewonnen | 37% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barg, Coen | Teamspeler | |
Beek, John van | Technische staf | Keeperstrainer |
Blom, Evan | Teamspeler | Aanvaller |
Boereboom, Dick | Technische staf | Trainer/coach |
Dijk, Sten van | Teamspeler | |
Ewijk, Massimo van | Teamspeler | |
Groot, Giovanni de | Teamspeler | Verdediger |
Groot, Jan Leendert de | Overige staf | Teammanager |
Luijando, Ricoberto | Teamspeler | |
Mahieu, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Prins, Sjaak | Overige staf | Teammanager |
Rooy, Michael de | Teamspeler | |
Schubert, Lugino | Teamspeler | |
Sinar, Ferdi | Teamspeler | |
Stel, Martijn | Teamspeler | |
Vooges, Menno | Teamspeler | |
Vrijenhoek, Rob | Teamspeler | Middenvelder |
Walbeek, Nick | Teamspeler | Middenvelder |
Wijngaarde, Elroy | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Jurre | Teamspeler | Aanvaller |
Angel Queijo, Kevin | Teamspeler | Aanvaller |
Berkenbosch, Jan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Boer, Jaap den | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Bos, Dedier | Teamspeler | Aanvaller |
Dorp, Jan van | Overige staf | Teammanager |
Eck, Bart van | Teamspeler | Middenvelder |
Eck, Joost van | Teamspeler | Middenvelder |
Graaf, Alexander de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kerpel, Danny | Teamspeler | Verdediger |
Maus, Hans | Technische staf | Trainer/coach |
Meijde, Job van der | Teamspeler | Verdediger |
Pender, Tim de | Teamspeler | Aanvaller |
Reedijk, Sam | Teamspeler | Verdediger |
Reedijk, Tommy | Teamspeler | Middenvelder |
Römelingh, Ferdinand | Teamspeler | Verdediger |
Schaik, Aron van | Teamspeler | Verdediger |
Snoek, Yur | Teamspeler | Middenvelder |
Steehouwer, Niels | Teamspeler | Keeper |
Troeleman, Adrie | Overige staf | Teammanager |
Troost, Jesper | Teamspeler | Middenvelder |
Vermaat, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.