Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Abcoude fc JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hollandse Kade |
Adres | Ruwelspad 1 |
Plaats | 1391JA ABCOUDE |
Telefoonnummer | 0294-281488 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Ard) Visser | Scheidsrechter |
R.W. (Rene) Bornkamp | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sil) Veldman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Abcoude JO19-1 - BVCB JO19-1 | 10 dec. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Abcoude JO19-1 | BVCB JO19-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 54 |
Uit gewonnen | 15 | 35 |
% gewonnen | 44% | 54% |
% thuis gewonnen | 50% | 67% |
% uit gewonnen | 39% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Soufeane | Teamspeler | |
Bregman, Jelle | Teamspeler | |
Dijck, Luca Van | Teamspeler | |
Haas, Daniël van der | Teamspeler | |
Haas, Pieter van der | Overige staf | Teammanager |
Koetsenruyter, René | Technische staf | Trainer/coach |
Krauss- Orsik, Aron | Teamspeler | |
Lieuw, Tycho | Teamspeler | |
Linde, Ron van der | Overige staf | Teammanager |
Mahn, Luuk | Teamspeler | |
Meeuwisse, Brad | Teamspeler | |
Mols, Tijmen | Teamspeler | |
Mossel, Daan | Teamspeler | |
Reijnders, Joep | Teamspeler | |
Rootselaar, Joao van | Teamspeler | |
Verleer, Alex | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterberg, Dani | Teamspeler | |
Groenhart, Luciendle | Teamspeler | |
Holierhoek, Casper | Teamspeler | |
Kaandorp, Milan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Loots, Dodge | Technische staf | Trainer/coach |
Marsman, Chiel | Teamspeler | |
Ras, Julien | Teamspeler | |
Spruijt, Rohan | Teamspeler | |
Veldman, Mick | Teamspeler | |
Wessel, Luuk | Teamspeler | |
Yalda, Aniel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.