Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BVCB MO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Sporthoek |
Adres | Sporthoekpad 1 |
Plaats | 2661GV BERGSCHENHOEK |
Telefoonnummer | 010-5225484 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.J (Giovanni) van der Schans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BVCB MO11-3 - Rozenburg MO11-1 | 4 dec. 2021 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BVCB MO11-3 | Rozenburg MO11-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 9 |
Uit gewonnen | 1 | 4 |
% gewonnen | 23% | 30% |
% thuis gewonnen | 33% | 39% |
% uit gewonnen | 14% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Birsak, Tycho | Overige staf | Teammanager |
Goudappel, Rutger | Overige staf | Teammanager |
Groot, Vincent de | Overige staf | Teammanager |
Heijdra, Quinty | Teamspeler | |
Kortrijk, Vienna | Teamspeler | |
Maarschalkerweerd, Joy | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jager, Robin de | Overige staf | Teammanager |
Vuren, Saskia van | Overige staf | Teammanager |