Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BVCB 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Sporthoek |
Adres | Sporthoekpad 1 |
Plaats | 2661GV BERGSCHENHOEK |
Telefoonnummer | 010-5225484 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BVCB 6 - Nieuwerkerk 4 | 20 nov. 2021 | 5 - 4 |
Nieuwerkerk 4 - BVCB 6 | 2 apr. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BVCB 6 | Nieuwerkerk 4 |
Thuis gewonnen | 84 | 75 |
Uit gewonnen | 77 | 59 |
% gewonnen | 40% | 53% |
% thuis gewonnen | 42% | 59% |
% uit gewonnen | 39% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuningen, Jeffrey van | Teamspeler | |
Beuningen, Jeffrey van | Overige staf | Teammanager |
Buchbot, Elijan | Teamspeler | |
Kok, Rick | Teamspeler | |
Kors, Dylan | Teamspeler | |
Kors, Luka | Teamspeler | |
Kors, Orrin | Teamspeler | |
Quist, Abraham | Teamspeler | |
Zwiep, Reinier | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kampen, Olav van | Teamspeler | |
Kok, Maurice | Teamspeler | |
Kuiper, Martijn | Teamspeler | |
Kuiper, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Vlietstra, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.