Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VFC JO15-4 |
Accommodatienaam | Sportpark VFC |
Adres | Sportlaan 130 |
Plaats | 3135GX VLAARDINGEN |
Telefoonnummer | 010-4706395 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VFC JO15-4 | BVCB JO15-3 |
Thuis gewonnen | 25 | 24 |
Uit gewonnen | 22 | 20 |
% gewonnen | 52% | 51% |
% thuis gewonnen | 55% | 60% |
% uit gewonnen | 50% | 43% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bajlovic, Alexander | Teamspeler | |
Demir, Nurettin | Teamspeler | |
Dorp, Milan van | Teamspeler | |
Govaart, Twan | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Daniek | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Peter | Overige staf | Teammanager |
Lima do Rosario, Quinllan | Teamspeler | |
Noomen, Jochem | Teamspeler | |
Simsek, Kaan | Teamspeler | |
Vega Bos, Javier de | Teamspeler | |
Vega Bos, Pablo de | Teamspeler | |
Voogd, Sem de | Teamspeler | |
Vreugdenhil, Milan | Teamspeler | |
Zonne, Colin | Teamspeler | |
Zonne, Nico | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BVCB
Sporthoekpad 1
2661GV Bergschenhoek
T. 010 5225 484
E-mail info@bvcb.nl