Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKAVV JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Kastelenring |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 2263SX LEIDSCHENDAM |
Telefoonnummer | 070-3277215 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKAVV JO17-2 | BVCB JO17-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 29 |
Uit gewonnen | 20 | 28 |
% gewonnen | 56% | 58% |
% thuis gewonnen | 65% | 56% |
% uit gewonnen | 47% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierman, Justin | Teamspeler | |
Bogerd, Roy van den | Teamspeler | |
Bregman, Rens | Teamspeler | |
Gravesteijn, Damian | Teamspeler | |
Hageman, Mathijs | Teamspeler | |
Hoog, Pepijn de | Teamspeler | |
Jourdan, Michel | Technische staf | Trainer |
Jourdan, Noah | Teamspeler | |
Linde, Maxim van der | Teamspeler | |
Linde, Ron van der | Overige staf | Teammanager |
Rijk, Benjamin | Teamspeler | |
Strijbos, René | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonioli, Kyan | Teamspeler | |
Berg, Allie van den | Overige staf | Teammanager |
Geest, Rick van der | Teamspeler | |
Gruson, Yvo | Teamspeler | |
Helm, Jari van der | Teamspeler | |
Kamara, Dauoda | Teamspeler | |
Plug, Colin | Teamspeler | |
Rademaker, Wesley | Teamspeler | |
Rozenburg, Ton | Teamspeler | |
Saldi, Darius | Teamspeler | |
Soemosemito, Cassidy | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BVCB
Sporthoekpad 1
2661GV Bergschenhoek
T. 010 5225 484
E-mail info@bvcb.nl