Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PPSC JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Thurlede |
Adres | Parkweg 421 |
Plaats | 3121KK SCHIEDAM |
Telefoonnummer | 010-4707224 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R. (Richard) Buitelaar | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BVCB JO19-3 - PPSC JO19-1 | 22 sep. 2018 | 6 - 4 |
PPSC JO19-1 - BVCB JO19-3 | 7 mrt. 2020 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PPSC JO19-1 | BVCB JO19-3 |
Thuis gewonnen | 22 | 23 |
Uit gewonnen | 12 | 17 |
% gewonnen | 39% | 42% |
% thuis gewonnen | 48% | 47% |
% uit gewonnen | 29% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altorf, Jelle | Teamspeler | |
Arslan, Taylan | Teamspeler | |
Burghouwt, Thijmen | Teamspeler | |
Hoedemaekers, Thomas | Teamspeler | |
Hoog, Wesley de | Teamspeler | |
Lambaart, Per van | Teamspeler | |
May, Robert | Teamspeler | |
Meer, Jasper van der | Teamspeler | |
Veen, Owen van | Teamspeler | |
Vries, Feike de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Thom de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalam, Damin Ben | Teamspeler | |
Bakker, Daan | Teamspeler | |
Basoglu, Sergen | Teamspeler | |
Berg, Mees van den | Teamspeler | |
Blonk, Rowan | Teamspeler | |
Bueren, Lorenzo van | Teamspeler | |
Dun, Julian van | Teamspeler | |
Hoogland, Hans | Overige staf | Teammanager |
Jorna, Aron | Teamspeler | |
Jorna, Siebe | Teamspeler | |
Peijnenborgh, David | Teamspeler | |
Roo, Brian Roberto de | Teamspeler | |
Soelen, Bryan van | Overige staf | Teammanager |
Vrijland, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BVCB
Sporthoekpad 1
2661GV Bergschenhoek
T. 010 5225 484
E-mail info@bvcb.nl