Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ommoord, sv JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zwansnesse |
Adres | Heidekruid 5 |
Plaats | 3068RT ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4215507 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ommoord JO12-1 | BVCB JO12-4 |
Thuis gewonnen | 12 | 9 |
Uit gewonnen | 4 | 5 |
% gewonnen | 45% | 33% |
% thuis gewonnen | 54% | 42% |
% uit gewonnen | 30% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afalah, Abdel | Overige staf | Teammanager |
Dijkhuizen, René | Teamspeler | |
Drescher, Jesse | Teamspeler | |
Groot de, Luuk | Teamspeler | |
Huisman, Luca | Teamspeler | |
Kaczor, Mendel | Teamspeler | |
Mirchi, Shivam | Teamspeler | |
Oguz, Omer | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eerhart, Tim | Teamspeler | |
Elzinga, Mitchell | Teamspeler | |
Haas, Reginald | Overige staf | Teammanager |
Kammeron, Valentino Julian | Teamspeler | |
Kleef, Noah van | Teamspeler | |
Kloosterziel, Nick | Teamspeler | |
Veer, Justin van der | Teamspeler | |
Vries, Egbert de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BVCB
Sporthoekpad 1
2661GV Bergschenhoek
T. 010 5225 484
E-mail info@bvcb.nl