Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BVCB JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Sporthoek |
Adres | Sporthoekpad 1 |
Plaats | 2661GV BERGSCHENHOEK |
Telefoonnummer | 010-5225484 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BVCB JO12-2 | Westlandia JO12-4 |
Thuis gewonnen | 12 | 4 |
Uit gewonnen | 18 | 4 |
% gewonnen | 42% | 36% |
% thuis gewonnen | 37% | 40% |
% uit gewonnen | 47% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Sem de | Teamspeler | |
Mendeszoon, Gabri el | Teamspeler | |
Steekelenburg, Joost van | Overige staf | Teammanager |
Steekelenburg, Valentijn van | Teamspeler | |
Wanders, Dean | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Marley de | Teamspeler | |
Langenberg, Swen | Teamspeler | |
Schmitt, Nicky | Teamspeler | |
Uil, Luuk den | Teamspeler | |
Zijden, Siem van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BVCB
Sporthoekpad 1
2661GV Bergschenhoek
T. 010 5225 484
E-mail info@bvcb.nl