Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVSB JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Boekhorst |
Adres | Dr Schaepmanlaan 2 |
Plaats | 2211AV NOORDWIJKERHOUT |
Telefoonnummer | 0252-373533 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BVCB JO19-1 - VVSB JO19-1 | 6 okt. 2018 | 5 - 5 |
VVSB JO19-1 - BVCB JO19-1 | 18 mei 2019 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVSB JO19-1 | BVCB JO19-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 34 |
Uit gewonnen | 27 | 21 |
% gewonnen | 57% | 52% |
% thuis gewonnen | 61% | 65% |
% uit gewonnen | 54% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergh, Julian van den | Teamspeler | |
Bes, Daan | Teamspeler | |
Bezem, Milan | Teamspeler | |
Campfens, Dion | Teamspeler | |
Dijk, Mika van | Teamspeler | |
Donkersloot, Richard | Overige staf | Teammanager |
Houtsma, Dominique | Teamspeler | |
Jourdan, Michel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kenswiel, Boy | Teamspeler | |
Koning, Martijn de | Technische staf | Hoofdcoach |
Loo, Jort van de | Teamspeler | |
Meijer, Hidde | Teamspeler | |
Ouwerling, Nelson | Teamspeler | |
Poel, Tommy van der | Teamspeler | |
Putten, Jeroen van | Teamspeler | |
Weijers, Sander | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanhane, Jord | Teamspeler | |
Bakker, Toon | Teamspeler | |
Broeders, Quint | Teamspeler | |
Groot, Marc | Overige staf | Teammanager |
Hoogstraeten, Sander van | Overige staf | Teammanager |
Koop, Maarten | Technische staf | Hoofdcoach |
Koop, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Laros, Simon | Overige staf | Teammanager |
Parlevliet, Ties | Teamspeler | |
Pennings, Ralph | Teamspeler | |
Sabedini, Kaltrin | Teamspeler | |
Sieval, Gijs | Teamspeler | |
Weijers, Geert | Teamspeler | |
Zwieten, Daan van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BVCB
Sporthoekpad 1
2661GV Bergschenhoek
T. 010 5225 484
E-mail info@bvcb.nl