Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BVCB JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Sporthoek |
Adres | Sporthoekpad 1 |
Plaats | 2661GV BERGSCHENHOEK |
Telefoonnummer | 010-5225484 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VFC JO15-1 - BVCB JO15-1 | 29 okt. 2016 | 1 - 1 |
BVCB JO15-1 - VFC JO15-1 | 1 apr. 2017 | 1 - 0 |
BVCB JO15-1 - VFC JO15-1 | 7 okt. 2017 | 6 - 1 |
VFC JO15-1 - BVCB JO15-1 | 17 feb. 2018 | 1 - 1 |
VFC JO15-1 - BVCB JO15-1 | 29 sep. 2018 | 0 - 5 |
BVCB JO15-1 - VFC JO15-1 | 16 feb. 2019 | 3 - 0 |
VFC JO15-1 - BVCB JO15-1 | 8 feb. 2020 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BVCB JO15-1 | VFC JO15-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 12 |
Uit gewonnen | 22 | 9 |
% gewonnen | 45% | 21% |
% thuis gewonnen | 48% | 23% |
% uit gewonnen | 42% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ali, Anthony | Technische staf | |
Greten, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
Greten, Joshua | Teamspeler | |
Hahaoui, Zakaria el | Teamspeler | |
Hentzen, Thijs | Teamspeler | |
Krouch, Anass | Teamspeler | |
Leite, Paulo | Overige staf | Teammanager |
Lugt, Ian van der | Teamspeler | |
Meerten, Tijn van | Teamspeler | |
Pham The, Noah | Teamspeler | |
Philip, Niels | Teamspeler | |
Pré, Roux du | Teamspeler | |
Struijs, Mick | Teamspeler | |
Vugt, Mika van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Jip van | Teamspeler | |
Dumont, Thierry | Teamspeler | |
Grebe, Dinand | Teamspeler | |
Groot, Joel de | Teamspeler | |
Leeuw, Casper de | Teamspeler | |
Mahn, Luuk | Teamspeler | |
Neirinckx, Coen | Technische staf | Hoofdcoach |
Neve, Nick de | Teamspeler | |
Pijfers, Gijs | Teamspeler | |
Stolk, Aron | Teamspeler | |
Stuifbergen, Hugo | Teamspeler | |
Tallagui, Abdelfattah | Teamspeler | |
Verboon, Jacco | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BVCB
Sporthoekpad 1
2661GV Bergschenhoek
T. 010 5225 484
E-mail info@bvcb.nl