Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVSB JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Boekhorst |
Adres | Dr Schaepmanlaan 2 |
Plaats | 2211AV NOORDWIJKERHOUT |
Telefoonnummer | 0252-373533 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BVCB JO15-1 - VVSB JO15-1 | 25 jan. 2020 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVSB JO15-1 | BVCB JO15-1 |
Thuis gewonnen | 18 | 25 |
Uit gewonnen | 14 | 22 |
% gewonnen | 31% | 45% |
% thuis gewonnen | 35% | 48% |
% uit gewonnen | 26% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Jip van | Teamspeler | |
Dumont, Thierry | Teamspeler | |
Grebe, Dinand | Teamspeler | |
Groot, Joel de | Teamspeler | |
Leeuw, Casper de | Teamspeler | |
Mahn, Luuk | Teamspeler | |
Neirinckx, Coen | Technische staf | Hoofdcoach |
Neve, Nick de | Teamspeler | |
Pijfers, Gijs | Teamspeler | |
Stolk, Aron | Teamspeler | |
Stuifbergen, Hugo | Teamspeler | |
Tallagui, Abdelfattah | Teamspeler | |
Verboon, Jacco | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Max van den | Teamspeler | |
Duivenvoorde, Niels | Teamspeler | |
Groot, Koen | Teamspeler | |
Groot, Marc | Overige staf | Teammanager |
Halvemaan, Sven | Technische staf | |
Klugt, Ivar van der | Teamspeler | |
Mossel, Philip | Overige staf | Teammanager |
Parlevliet, Wout | Teamspeler | |
Schellingerhout, Tijmen | Teamspeler | |
Schouls, Jan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BVCB
Sporthoekpad 1
2661GV Bergschenhoek
T. 010 5225 484
E-mail info@bvcb.nl