Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VOC JO15-4 |
Accommodatienaam | Sportpark VOC |
Adres | Hazelaarweg 7 |
Plaats | 3053PM ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4224918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOC JO15-4 | BVCB JO15-2 |
Thuis gewonnen | 21 | 26 |
Uit gewonnen | 21 | 20 |
% gewonnen | 42% | 46% |
% thuis gewonnen | 43% | 50% |
% uit gewonnen | 42% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaren, Steijn van | Teamspeler | |
Bakbachi, Zineddine | Teamspeler | |
Bogerd, Pim van den | Teamspeler | |
Hartman, Quinten | Teamspeler | |
Hijdra, Thijs | Teamspeler | |
Hoogerwerf, Jordi | Teamspeler | |
Klaveren, Sven van | Teamspeler | |
Korving, Camiel | Teamspeler | |
Pijl, Jasper van der | Teamspeler | |
Stolze, Bjorn | Teamspeler | |
Weistra, Sem | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerretsen, Sven | Teamspeler | |
Kuijt, Jonathan | Teamspeler | |
Winkel, Teun de | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BVCB
Sporthoekpad 1
2661GV Bergschenhoek
T. 010 5225 484
E-mail info@bvcb.nl