Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BVCB JO15-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Sporthoek |
Adres | Sporthoekpad 1 |
Plaats | 2661GV BERGSCHENHOEK |
Telefoonnummer | 010-5225484 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BVCB JO15-4 | Excelsior'20 JO15-3 |
Thuis gewonnen | 20 | 19 |
Uit gewonnen | 20 | 18 |
% gewonnen | 43% | 47% |
% thuis gewonnen | 45% | 50% |
% uit gewonnen | 41% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bagdas, Semih | Teamspeler | |
Berg, Lauca op ten | Teamspeler | |
Buckers, Rob | Overige staf | Teammanager |
Car, Umut Mirac | Teamspeler | |
Eversen, Kjelt | Teamspeler | |
Gomes Rodrigues, Declan | Technische staf | Trainer/coach |
Gomes Rodrigues, Declan | Overige staf | Teammanager |
Heer, Jip de | Teamspeler | |
Hengel, Pepijn van den | Teamspeler | |
Kaplan, Arda | Teamspeler | |
Lima Alem, Jovanny | Technische staf | Trainer |
Lima Alem, Jovanny | Overige staf | Teammanager |
Lutawan, Sieng | Overige staf | Teammanager |
Marrevee, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Nikolic, Alessandro | Teamspeler | |
Ouyalghize, Youssef | Teamspeler | |
Pinkster, Rexton | Teamspeler | |
Sequeira Vieira Jorge, Kaiser | Teamspeler | |
Varela, Joshua | Teamspeler | |
Verdoold, Metin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leeuwen, Morris van | Technische staf | Hoofdcoach |
BVCB
Sporthoekpad 1
2661GV Bergschenhoek
T. 010 5225 484
E-mail info@bvcb.nl