Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BVCB JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Sporthoek |
Adres | Sporthoekpad 1 |
Plaats | 2661GV BERGSCHENHOEK |
Telefoonnummer | 010-5225484 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKDEO JO17-2 - BVCB JO17-2 | 2 nov. 2019 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BVCB JO17-2 | RKDEO JO17-2 |
Thuis gewonnen | 29 | 31 |
Uit gewonnen | 28 | 23 |
% gewonnen | 58% | 55% |
% thuis gewonnen | 56% | 63% |
% uit gewonnen | 60% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asten, Xander van | Teamspeler | |
Dikkers, Joost | Teamspeler | |
Gangadien, Jamie | Teamspeler | |
Goes, Sidney van der | Teamspeler | |
Haaften, Dylan van | Teamspeler | |
Helm, Hans van der | Overige staf | Teammanager |
Helm, Lars van der | Teamspeler | |
Kalloe, Brice-Valentine | Teamspeler | |
Lucas, Bastiaan | Teamspeler | |
Tetteroo, Jens | Teamspeler | |
Walta, JoëL | Teamspeler | |
Weelden, Wessel van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierman, Justin | Teamspeler | |
Bogerd, Roy van den | Teamspeler | |
Bregman, Rens | Teamspeler | |
Gravesteijn, Damian | Teamspeler | |
Hageman, Mathijs | Teamspeler | |
Hoog, Pepijn de | Teamspeler | |
Jourdan, Michel | Technische staf | Trainer |
Jourdan, Noah | Teamspeler | |
Linde, Maxim van der | Teamspeler | |
Linde, Ron van der | Overige staf | Teammanager |
Rijk, Benjamin | Teamspeler | |
Strijbos, René | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BVCB
Sporthoekpad 1
2661GV Bergschenhoek
T. 010 5225 484
E-mail info@bvcb.nl