Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Olympia |
Adres | Bodegraafsestraatweg 52 |
Plaats | 2805GR GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-515518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BVCB JO14-1 - Olympia JO14-1 | 1 feb. 2020 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia JO14-1 | BVCB JO14-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 15 |
Uit gewonnen | 6 | 13 |
% gewonnen | 50% | 63% |
% thuis gewonnen | 45% | 65% |
% uit gewonnen | 54% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Sem | Teamspeler | |
Betist, Kobus | Teamspeler | |
Boer, Iarno | Teamspeler | |
Breugem, Brian | Teamspeler | |
Butter, Dante den | Teamspeler | |
Elgers, Thijs | Teamspeler | |
Fijan, Levi | Teamspeler | |
Gend, Miguel van | Teamspeler | |
Hameeteman, Nout | Teamspeler | |
Jong, Luca de | Teamspeler | |
Koning, Viggo de | Teamspeler | |
Lansbergen, Hidde | Teamspeler | |
Lith, Sem van | Teamspeler | |
Lobee, Jelle | Teamspeler | |
Sluijs, Sjoerd van der | Overige staf | Teammanager |
Veenman, Colin | Teamspeler | |
Veld, Jonas de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dunker, Malik | Teamspeler | |
Es, Boyd van | Teamspeler | |
Gils, Pepijn van | Teamspeler | |
Groen, Lucas | Teamspeler | |
Molenaar, Dean | Teamspeler | |
Muslem, Jan | Teamspeler | |
Palsgraaf, Krijn | Teamspeler | |
Risamasu, Erdejo | Teamspeler | |
Risamasu, Sonny | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BVCB
Sporthoekpad 1
2661GV Bergschenhoek
T. 010 5225 484
E-mail info@bvcb.nl