Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BVCB JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Sporthoek |
Adres | Sporthoekpad 1 |
Plaats | 2661GV BERGSCHENHOEK |
Telefoonnummer | 010-5225484 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BVCB JO14-1 | WDS JO14-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 5 |
Uit gewonnen | 13 | 5 |
% gewonnen | 63% | 62% |
% thuis gewonnen | 65% | 71% |
% uit gewonnen | 61% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Ron van | Overige staf | Teammanager |
Koning, Rob de | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Sem | Teamspeler | |
Betist, Kobus | Teamspeler | |
Boer, Iarno | Teamspeler | |
Breugem, Brian | Teamspeler | |
Butter, Dante den | Teamspeler | |
Elgers, Thijs | Teamspeler | |
Fijan, Levi | Teamspeler | |
Gend, Miguel van | Teamspeler | |
Hameeteman, Nout | Teamspeler | |
Jong, Luca de | Teamspeler | |
Koning, Viggo de | Teamspeler | |
Lansbergen, Hidde | Teamspeler | |
Lith, Sem van | Teamspeler | |
Lobee, Jelle | Teamspeler | |
Sluijs, Sjoerd van der | Overige staf | Teammanager |
Veenman, Colin | Teamspeler | |
Veld, Jonas de | Teamspeler |
BVCB
Sporthoekpad 1
2661GV Bergschenhoek
T. 010 5225 484
E-mail info@bvcb.nl