Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVOR JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Venhoeve |
Adres | Prinsenlaan 991 |
Plaats | 3062CT ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4211444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVOR JO11-3 | BVCB JO11-2 |
Thuis gewonnen | 23 | 33 |
Uit gewonnen | 24 | 19 |
% gewonnen | 48% | 55% |
% thuis gewonnen | 46% | 70% |
% uit gewonnen | 51% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hanselaar, Merlijn | Teamspeler | |
Hijdra, Jens | Teamspeler | |
Lansbergen, Jeremy | Teamspeler | |
Stofbergen, Brent | Teamspeler | |
Vaes, Viggo | Teamspeler | |
Zee, Matt van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blok, Mees | Teamspeler | |
Kramer, Julius | Teamspeler | |
Moerman, Binck | Teamspeler | |
Peeman, Lynn | Teamspeler | |
Ramadhin, Giovanni | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BVCB
Sporthoekpad 1
2661GV Bergschenhoek
T. 010 5225 484
E-mail info@bvcb.nl