Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BVCB JO11-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Sporthoek |
Adres | Sporthoekpad 1 |
Plaats | 2661GV BERGSCHENHOEK |
Telefoonnummer | 010-5225484 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Groeneweg JO11-5 - BVCB JO11-5 | 19 sep. 2020 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BVCB JO11-5 | Groeneweg JO11-5 |
Thuis gewonnen | 29 | 17 |
Uit gewonnen | 26 | 15 |
% gewonnen | 57% | 33% |
% thuis gewonnen | 59% | 37% |
% uit gewonnen | 55% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerden, Milo | Teamspeler | |
Dogterom, Jan | Overige staf | Teammanager |
Hofman, Tristan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braams, Dennis | Teamspeler | |
Huessen, Nick van | Teamspeler | |
Iseda, Yuse | Teamspeler | |
Kamp, Ramses | Teamspeler | |
Meijndert, Levi | Teamspeler | |
Stolk, Jan | Overige staf | |
Tromp, Lars | Teamspeler | |
Volmer, Olav | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BVCB
Sporthoekpad 1
2661GV Bergschenhoek
T. 010 5225 484
E-mail info@bvcb.nl