Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dilettant JO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Dilettant |
Adres | Tiendweg 10 |
Plaats | 2931LC KRIMPEN AAN DE LEK |
Telefoonnummer | 0180-513545 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dilettant JO13-3 | BVCB JO13-4 |
Thuis gewonnen | 12 | 26 |
Uit gewonnen | 7 | 24 |
% gewonnen | 28% | 50% |
% thuis gewonnen | 37% | 55% |
% uit gewonnen | 20% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bont, Sebastian de | Teamspeler | |
Dijk, Rens van | Teamspeler | |
Eilbracht, Marciano | Teamspeler | |
Elst, Tygo Van der | Teamspeler | |
Ring, Ragnar | Teamspeler | |
Wageningen, Hugo van | Teamspeler | |
Wassenaar, Pepijn | Teamspeler | |
Wassenaar, Rick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kooiker, Edwin | Technische staf | Hoofdcoach |
Meijeren, Erik van | Overige staf | Teammanager |
Meijeren, Erik van | Technische staf | Hoofdcoach |
BVCB
Sporthoekpad 1
2661GV Bergschenhoek
T. 010 5225 484
E-mail info@bvcb.nl