Naam | Functie |
---|---|
Bergh, Julian van den | Teammanager |
Jourdan, Michel | Ass.-trainer/coach |
Koning, Martijn de | Hoofdcoach |
Dinsdag & Donderdag | Tijd 20:00 uur | Veld 4 | Kleedkamer 7 |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 | |
2 | Soccer Boys JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
3 | TOGB JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
4 | Spartaan'20 JO17-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB JO17-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 53 | 13 | 40 | 28 | |
2 | Neptunus-Schiebroek JO17-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 49 | 15 | 34 | 24 | |
3 | Feyenoord, sc JO17-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 39 | 22 | 17 | 22 | |
4 | Excelsior'20 JO17-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 12 | 13 | 21 | |
5 | Zoetermeer, fc JO17-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 18 | 0 | 17 | |
6 | TOGB JO17-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 33 | 26 | 7 | 17 | |
7 | VOC JO17-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 20 | 5 | 14 | |
8 | Leonidas JO17-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 39 | -15 | 11 | |
9 | VFC JO17-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 25 | -11 | 9 | |
10 | Victoria'04 JO17-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 36 | -22 | 8 | |
11 | Hillegersberg, vv JO17-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 47 | -35 | 6 | |
12 | Rotterdam United JO17-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 18 | 51 | -33 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOGB JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | BVCB JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Naam | Positie | Foto |
---|---|---|
Afgeschermd | Aanvaller |
![]() |
Bergh, Julian van den | Doelverdediger |
|
Bes, Daan | Aanvaller |
|
Bik, Danny | Verdediger |
|
Bornkamp, Jesse | Verdediger |
|
Breugem, Dion | Middenvelder |
|
Campfens, Dion | Verdediger |
|
Chettou, Walid | Middenvelder |
![]() |
Dijk, Mika van | Verdediger |
|
Houtsma, Dominique | Aanvaller |
|
Kok, Yorick | Aanvaller |
|
Loo, Jort van de | Middenvelder |
|
Lucas, Lars | Verdediger |
|
Meijer, Hidde | Middenvelder |
![]() |
Neve, Luca de | Middenvelder |
|