Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jager, Robin de | Overige staf | Teammanager |
Verlaan, Peter | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergambacht MO20-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 | |
2 | Gouda MO20-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
3 | BVCB MO20-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
4 | CKC MO20-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
5 | VVOR MO20-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
6 | Berkel MO20-2 (9-tal) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
7 | DONK MO20-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bhaggoe, Shivany S.D | Teamspeler | |
Bos, Claudia | Teamspeler | |
Bot, Michelle | Teamspeler | |
Copper, Chimene | Teamspeler | |
Garcia Barros, Sara | Teamspeler | |
Gelton, Eva | Teamspeler | |
Heuschen, Senna | Teamspeler | |
Jager, Dakota de | Teamspeler | |
Linde, Beau van der | Teamspeler | |
Mahn, Mikkie | Teamspeler | |
Ruiter, Janine de | Teamspeler | |
Scheermeijer, Finett | Teamspeler | |
Steenderen, Jennifer van | Teamspeler | |
Vaes, Jackie | Teamspeler | |
Verlaan, Celeste | Teamspeler | |
Verlaan, Desiré | Teamspeler | |
Verzijl, Roos | Teamspeler | |
Vossen, Jadelie van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.