Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jager, Robin de | Overige staf | Teammanager |
Verlaan, Peter | Technische staf | Hoofdcoach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PPSC MO17-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 3 | 36 | 18 | |
2 | Hillegersberg, vv MO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 | 13 | |
3 | Soccer Boys MO17-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 11 | |
4 | Zestienhoven MO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 | |
5 | Blijdorp MO17-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 19 | -10 | 7 | |
6 | Floreant MO17-2 (9-tal) | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 5 | |
7 | BVCB MO17-1 (9-tal) | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 3 | |
8 | Berkel MO17-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior M. MO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 13 | |
2 | CKC MO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 13 | |
3 | BVCB MO17-1 (9-tal) | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 9 | |
4 | Zwervers, IJVV de MO17-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 8 | |
5 | Barendrecht MO17-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 7 | |
6 | GOZ MO17-1 (9-tal) | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 19 | -9 | 5 | |
7 | v.v. Hekelingen MO17-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 18 | -15 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKC MO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | Zwervers, IJVV de MO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Botlek, SC MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | BVCB MO17-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | v.v. Hekelingen MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Nieuwerkerk MO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Barendrecht MO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
8 | GOZ MO17-1 (9-tal) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bhaggoe, Shivany S.D | Teamspeler | |
Bot, Rachell | Teamspeler | |
Copper, Chimene | Teamspeler | |
Hockx, Maaike | Teamspeler | |
Klappé, Indy | Teamspeler | |
Linde, Beau van der | Teamspeler | |
Vaes, Jackie | Teamspeler | |
Verlaan, Celeste | Teamspeler | |
Verzijl, Roos | Teamspeler | |
Vossen, Jadelie van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.