Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vuren, Saskia van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDEO MO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 4 | 41 | 12 | |
2 | SEP MO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 1 | 34 | 9 | |
3 | DSVP MO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 30 | -21 | 6 | |
4 | Zwaluwen MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 23 | -19 | 3 | |
5 | VOC MO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 24 | -13 | 3 | |
6 | BVCB MO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.