Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jager, Robin de | Overige staf | |
Vuren, Saskia van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ommoord, sv MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 | 15 | |
2 | SVS MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 | 9 | 41 | 15 | |
3 | Alexandria'66 MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 13 | 17 | 12 | |
4 | Zwervers, IJVV de MO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 | 10 | |
5 | Spirit MO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 20 | -5 | 10 | |
6 | BVCB MO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 19 | -6 | 6 | |
7 | DCV MO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | -33 | 0 | |
8 | Nieuwerkerk MO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 46 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 15 | 28 | 15 | |
2 | FC Zoetermeer MO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 14 | 21 | 15 | |
3 | Jodan Boys, de MO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 19 | 11 | 13 | |
4 | BVCB MO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 21 | 0 | 10 | |
5 | Spirit MO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 13 | 10 | 9 | |
6 | VOC MO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 41 | -24 | 6 | |
7 | Be Fair MO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 35 | -22 | 3 | |
8 | DSVP MO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 33 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forum Sport MO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 6 | |
2 | RKAVV MO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 20 | -4 | 6 | |
3 | BVCB MO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 3 | |
4 | RKDEO MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
5 | SV Leidschenveen MO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
6 | Graaf W II VAC MO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 17 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCV MO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 19 | 27 | 18 | |
2 | Zestienhoven MO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 18 | |
3 | Blijdorp MO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 11 | 22 | 15 | |
4 | Spirit MO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 21 | 15 | 12 | |
5 | Alexandria'66 MO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 25 | -1 | 7 | |
6 | VDL MO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 27 | -16 | 6 | |
7 | BVCB MO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 56 | -46 | 4 | |
8 | sv Poortugaal MO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 21 | -11 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deurman, Leanne | Teamspeler | |
Nieuwenhuijs, Laura | Teamspeler | |
Sel, Elif | Teamspeler | |
Vermeylen, Fee | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.