Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Robbemont, Arnold | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capelle JO19-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 15 | |
2 | SVS JO19-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 10 | |
3 | VOC JO19-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 9 | |
4 | BVCB JO19-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 7 | |
5 | Nieuwerkerk JO19-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 3 | |
6 | FC IJsselmonde JO19-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 27 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOGB JO19-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 14 | 22 | 18 | |
2 | Moordrecht JO19-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 13 | 16 | 13 | |
3 | SVS JO19-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 14 | 13 | 10 | |
4 | VOC JO19-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 26 | 0 | 10 | |
5 | Blijdorp JO19-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | 9 | |
6 | BVCB JO19-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 25 | -4 | 9 | |
7 | Nieuwerkerk JO19-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 | 4 | |
8 | Groeneweg JO19-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 47 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria'04 JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
2 | Blijdorp JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
3 | Nieuwerkerk JO19-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | RVVH JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Kethel Spaland, vv JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | DRL JO19-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | VOC JO19-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
8 | Barendrecht JO19-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
9 | FC IJsselmonde JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
10 | BVCB JO19-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
11 | Hermes DVS JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
12 | SVS JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Degenkamp, Floris | Teamspeler | |
Pos, Tygo | Teamspeler | |
Robbemont, Lars | Teamspeler | |
Spek, Ruben van der | Teamspeler | |
Urban, Jesse | Teamspeler | |
Veen, Liam in't | Teamspeler | |
Verzijl, Beau | Teamspeler | |
Vromans, Nick | Teamspeler | |
Wahed, Samy | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.