Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Robbemont, Arnold | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capelle JO19-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 15 | |
2 | SVS JO19-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 10 | |
3 | VOC JO19-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 9 | |
4 | BVCB JO19-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 7 | |
5 | Nieuwerkerk JO19-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 3 | |
6 | FC IJsselmonde JO19-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 27 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOGB JO19-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 14 | 22 | 18 | |
2 | Moordrecht JO19-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 13 | 16 | 13 | |
3 | SVS JO19-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 14 | 13 | 10 | |
4 | VOC JO19-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 26 | 0 | 10 | |
5 | Blijdorp JO19-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | 9 | |
6 | BVCB JO19-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 25 | -4 | 9 | |
7 | Nieuwerkerk JO19-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 | 4 | |
8 | Groeneweg JO19-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 47 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria'04 JO19-2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 70 | 21 | 49 | 28 | |
2 | RVVH JO19-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 59 | 31 | 28 | 25 | |
3 | SVS JO19-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 58 | 34 | 24 | 22 | |
4 | BVCB JO19-4 | 11 | 7 | 0 | 4 | 32 | 16 | 16 | 21 | |
5 | Kethel Spaland, vv JO19-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 44 | 29 | 15 | 20 | |
6 | Blijdorp JO19-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 | 28 | 4 | 16 | |
7 | VOC JO19-5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 34 | 37 | -3 | 14 | |
8 | DRL JO19-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 45 | -27 | 14 | |
9 | FC IJsselmonde JO19-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 32 | 51 | -19 | 10 | |
10 | Barendrecht JO19-5 | 11 | 2 | 2 | 7 | 23 | 39 | -16 | 8 | |
11 | Nieuwerkerk JO19-4 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 37 | -28 | 5 | |
12 | Hermes DVS JO19-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 24 | 67 | -43 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Degenkamp, Floris | Teamspeler | |
Pos, Tygo | Teamspeler | |
Robbemont, Lars | Teamspeler | |
Stoep, Kris van der | Teamspeler | |
Urban, Jesse | Teamspeler | |
Veen, Liam in't | Teamspeler | |
Verzijl, Beau | Teamspeler | |
Vromans, Nick | Teamspeler | |
Wahed, Samy | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.