Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drescher, Laurence | Overige staf | Teammanager |
Heemskerk, Terry | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Pieterse, Sander | Technische staf | Trainer/coach |
Dinsdag 18:45 uur | Veld 6 | Donderdag | 18:45 uur | Veld 5 | Kleedkamer 12 |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportlust '46 JO16-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 12 | |
2 | Spirit JO16-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 9 | |
3 | Stolwijk JO16-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 6 | |
4 | Nieuwerkerk JO16-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 22 | -12 | 6 | |
5 | ONA JO16-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
6 | BVCB JO16-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bont, Sebastian de | Teamspeler | |
Bruijnen, Cas | Teamspeler | |
Drescher, Jesse | Teamspeler | |
Heemskerk, Luuk | Teamspeler | |
Lieshout, Max van | Teamspeler | |
Ring, Ragnar | Teamspeler | |
Salemi, Safouane | Teamspeler | |
Sel, Ferhan | Teamspeler | |
Wageningen, Hugo van | Teamspeler | |
Wiekamp, Marcus | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.