Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moerkapelle JO11-2JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 63 | 12 | 51 | 18 | |
2 | Soccer Boys, JO11-6M | 7 | 6 | 0 | 1 | 59 | 17 | 42 | 18 | |
3 | BSC '68 JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 29 | 3 | 13 | |
4 | Nieuwerkerk JO11-9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 24 | 11 | 12 | |
5 | DSO JO11-9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 35 | -5 | 9 | |
6 | Groeneweg JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 49 | -32 | 7 | |
7 | BVCB JO11-6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 34 | -7 | 6 | |
8 | Moordrecht JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 69 | -63 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Excelsior JO11-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 3 | |
2 | BVCB JO11-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Ommoord, sv JO11-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | VVOR JO11-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
5 | NOCKralingen JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
6 | Blijdorp JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Soufi, Mahmoud | Teamspeler | |
Vliet, Maxius van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.