Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moerkapelle JO11-2JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 63 | 12 | 51 | 18 | |
2 | Soccer Boys, JO11-6M | 7 | 6 | 0 | 1 | 59 | 17 | 42 | 18 | |
3 | BSC '68 JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 29 | 3 | 13 | |
4 | Nieuwerkerk JO11-9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 24 | 11 | 12 | |
5 | DSO JO11-9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 35 | -5 | 9 | |
6 | Groeneweg JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 49 | -32 | 7 | |
7 | BVCB JO11-6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 34 | -7 | 6 | |
8 | Moordrecht JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 69 | -63 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Excelsior JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 56 | 8 | 48 | 15 | |
2 | Blijdorp JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 25 | 2 | 9 | |
3 | VVOR JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | 6 | |
4 | BVCB JO11-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 22 | -10 | 6 | |
5 | Ommoord, sv JO11-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 29 | -15 | 6 | |
6 | NOCKralingen JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 35 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO MO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 3 | 36 | 21 | |
2 | Soccer Boys, JO11-6M | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 23 | 5 | 12 | |
3 | Ommoord, sv JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 27 | 8 | 12 | |
4 | VOC MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 22 | 2 | 9 | |
5 | Zestienhoven JO11-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 36 | -10 | 7 | |
6 | TOGB JO11-10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 31 | -15 | 6 | |
7 | RVV Overschie JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 | 30 | -9 | 5 | |
8 | BVCB JO11-6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 39 | -17 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliveo JO11-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 14 | 30 | 15 | |
2 | Blijdorp JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 39 | 17 | 22 | 9 | |
3 | DSVP JO11-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 | 40 | -11 | 7 | |
4 | Soccer Boys, JO11-6M | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 22 | 0 | 6 | |
5 | RVV Overschie JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 23 | -3 | 6 | |
6 | Ommoord, sv JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 27 | -7 | 6 | |
7 | BVCB JO11-6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 24 | 32 | -8 | 4 | |
8 | Zestienhoven JO11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 40 | -23 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Paparatny, Ivan | Teamspeler | |
Soufi, Mahmoud | Teamspeler | |
Vliet, Maxius van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.