Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moerkapelle JO11-2JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 63 | 12 | 51 | 18 | |
2 | Soccer Boys, JO11-6M | 7 | 6 | 0 | 1 | 59 | 17 | 42 | 18 | |
3 | BSC '68 JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 29 | 3 | 13 | |
4 | Nieuwerkerk JO11-9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 24 | 11 | 12 | |
5 | DSO JO11-9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 35 | -5 | 9 | |
6 | Groeneweg JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 49 | -32 | 7 | |
7 | BVCB JO11-6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 34 | -7 | 6 | |
8 | Moordrecht JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 69 | -63 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Excelsior JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 56 | 8 | 48 | 15 | |
2 | Blijdorp JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 25 | 2 | 9 | |
3 | VVOR JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | 6 | |
4 | BVCB JO11-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 22 | -10 | 6 | |
5 | Ommoord, sv JO11-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 29 | -15 | 6 | |
6 | NOCKralingen JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 35 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO MO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 6 | |
2 | RVV Overschie JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
3 | VOC MO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
4 | Ommoord, sv JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 3 | |
5 | BVCB JO11-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
6 | Soccer Boys, JO11-6M | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
7 | TOGB JO11-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
8 | Zestienhoven JO11-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Soufi, Mahmoud | Teamspeler | |
Vliet, Maxius van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.