Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meijer, Ruben | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC '68 JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 75 | 5 | 70 | 21 | |
2 | TOGB JO11-11 | 7 | 6 | 0 | 1 | 75 | 8 | 67 | 18 | |
3 | BVCB JO11-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 55 | 27 | 28 | 15 | |
4 | Oliveo JO11-7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 66 | 23 | 43 | 12 | |
5 | Soccer Boys JO11-5JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 46 | -15 | 9 | |
6 | DWO JO11-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 35 | -13 | 4 | |
7 | FC Zoetermeer JO11-9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 29 | 45 | -16 | 4 | |
8 | Berkel JO11-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 167 | -164 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptunus-Schiebroek JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 12 | |
2 | BVCB JO11-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 11 | 11 | 9 | |
3 | VVOR JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 18 | -8 | 7 | |
4 | CVV Zwervers JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 6 | |
5 | Alexandria'66 JO11-5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 18 | -4 | 5 | |
6 | Zestienhoven MO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 24 | -7 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptunus-Schiebroek JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 58 | 15 | 43 | 18 | |
2 | RVV Overschie JO11-2JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 40 | 25 | 15 | 14 | |
3 | Hillegersberg JO11-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 26 | 6 | 13 | |
4 | Zestienhoven MO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 21 | 5 | 11 | |
5 | Steeds Hooger JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 36 | -4 | 9 | |
6 | BVCB JO11-5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 31 | 34 | -3 | 8 | |
7 | Soccer Boys JO11-5JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 45 | -24 | 4 | |
8 | Berkel JO11-6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 52 | -38 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillegersberg JO11-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 44 | 18 | 26 | 16 | |
2 | Neptunus-Schiebroek JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 18 | 16 | 15 | |
3 | BVCB JO11-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 26 | 0 | 12 | |
4 | Steeds Hooger JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 35 | -11 | 9 | |
5 | Berkel JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 23 | 4 | 6 | |
6 | VOC MO11-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 | 29 | -17 | 2 | |
7 | Zestienhoven MO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 | 34 | -18 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mendes, Roberto E. | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.