Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meijer, Ruben | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC '68 JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 75 | 5 | 70 | 21 | |
2 | TOGB JO11-11 | 7 | 6 | 0 | 1 | 75 | 8 | 67 | 18 | |
3 | BVCB JO11-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 55 | 27 | 28 | 15 | |
4 | Oliveo JO11-7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 66 | 23 | 43 | 12 | |
5 | Soccer Boys JO11-5JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 46 | -15 | 9 | |
6 | DWO JO11-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 35 | -13 | 4 | |
7 | FC Zoetermeer JO11-9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 29 | 45 | -16 | 4 | |
8 | Berkel JO11-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 167 | -164 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB JO11-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 9 | |
2 | Neptunus-Schiebroek JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 9 | |
3 | VVOR JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 14 | -5 | 7 | |
4 | CVV Zwervers JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
5 | Alexandria'66 JO11-5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 16 | -6 | 2 | |
6 | Zestienhoven MO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 21 | -8 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mendes, Roberto E. | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.