Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wassenaar, Pepijn | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOC JO11-5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 52 | 10 | 42 | 21 | |
2 | DSVP JO11-6M | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 17 | 18 | 16 | |
3 | TOGB JO11-8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 54 | 22 | 32 | 13 | |
4 | Berkel JO11-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 43 | -18 | 9 | |
5 | BVCB JO11-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 24 | -4 | 7 | |
6 | Soccer Boys JO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 34 | -5 | 7 | |
7 | Zoetermeer, fc JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 28 | -4 | 6 | |
8 | Neptunus-Schiebroek JO11-5G | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 68 | -61 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOGB JO11-8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 11 | 23 | 15 | |
2 | Hillegersberg, vv JO11-6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 15 | 10 | 10 | |
3 | Soccer Boys JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 | 22 | 7 | 7 | |
4 | BVCB JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 18 | 3 | 6 | |
5 | Berkel JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 21 | -3 | 6 | |
6 | Neptunus-Schiebroek JO11-5G | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 48 | -40 | 0 |
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler |
![]() |
Afgeschermd | Teamspeler |
![]() |
Afgeschermd | Teamspeler |
![]() |
Groot de, Luuk | Teamspeler |
![]() |
Lima, Dilara | Teamspeler |
![]() |
Naber, Idse | Teamspeler |
![]() |
Spek, Femke van der | Teamspeler |
![]() |
Vrijburg, Thijs | Teamspeler |
![]() |
Wepster, Jay | Teamspeler |
![]() |