Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maasland, Sebastiaan | Overige staf | Teammanager |
Stolk, Daan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOGB 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
2 | BVCB 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
3 | Neptunus-Schiebroek 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
4 | Berkel 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bindraban, Rishi | Teamspeler | |
Blok, Raoul | Teamspeler | |
Gaag, Trevor van der | Teamspeler | |
Hordijk, Roy | Teamspeler | |
Kennepohl, Axel | Teamspeler | |
Ketelaars, Mark | Teamspeler | |
Lenaerts, Patrick | Teamspeler | |
Maasland, Sebastiaan | Teamspeler | |
Morel, David | Teamspeler | |
Oord, Mark | Teamspeler | |
Ruiter, Kees-Jan de | Teamspeler | |
Stolk, Daan | Teamspeler | |
Stolp, Thomas | Teamspeler | |
Versprille, Laurens | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.