Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wit, Maurice de | Overige staf | Teammanager |
Woensdag | 20:00 uur | Veld 3 | Kleedkamer 4 |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift Boys 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 6 | |
2 | BVCB 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
3 | VVOR 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
4 | Zwervers, IJVV de 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 18 | -11 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kievit, Kevin | Teamspeler | |
Kievit, Mitchell | Teamspeler | |
Kurver, Roland | Teamspeler | |
Laviere, Edwin van | Teamspeler | |
Luytgaarden, Sander vd | Teamspeler | |
Paauwe, Sven | Teamspeler | |
Poot, Stefan | Teamspeler | |
Verzijl, Marco | Teamspeler | |
Visser, Martijn | Teamspeler | |
Visser, Rick | Teamspeler | |
Wit, Maurice de | Teamspeler | |
Wouden, Coen van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.