Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HWD 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 55 | 26 | 29 | 27 | |
2 | Neptunus-Schiebroek 5 | 11 | 9 | 0 | 2 | 34 | 15 | 19 | 27 | |
3 | RVV Overschie 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 38 | 14 | 24 | 21 | |
4 | BVCB 10 | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 | 10 | 28 | 18 | |
5 | XerxesDZB 11 | 10 | 6 | 0 | 4 | 31 | 15 | 16 | 18 | |
6 | Oliveo 6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 | 23 | -4 | 15 | |
7 | Ariston'80 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 34 | -17 | 12 | |
8 | Berkel 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 21 | 28 | -7 | 12 | |
9 | Zestienhoven 7 | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 | 42 | -23 | 12 | |
10 | DSVP 5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 36 | -21 | 6 | |
11 | Soccer Boys 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 34 | -15 | 6 | |
12 | PKC'85 4 | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 42 | -29 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
2 | XerxesDZB 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | 6 | |
3 | Aeolus 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
4 | Binnenmaas, FC 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | Soccer Boys 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Steeds Hooger 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | Schoonhoven 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | VDL 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | SJC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | VVSB 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Slikkerveer 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | FC Oegstgeest 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | KMD 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
8 | Semper Altius 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
9 | Excelsior'20 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | Woerden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | Alphen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
12 | DWO 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
13 | DVV '09 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
14 | KSD-Marine 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drijver, Guus den | Teamspeler | |
Dunk, Sidney | Teamspeler | |
Ghazi, Damian | Teamspeler | |
Haas, Remco van der | Teamspeler | |
Ruijter, Mischa de | Teamspeler | |
Sar, Kars van der | Teamspeler | |
Uijl, Martijn den | Teamspeler | |
Van Rijnsoever, Thomas Van | Teamspeler | |
Vrijhof, Reno | Teamspeler | |
Ziere, Jur Tijmen | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.