Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HWD 2 | 22 | 18 | 2 | 2 | 111 | 45 | 66 | 56 | |
2 | BVCB 10 | 21 | 17 | 1 | 3 | 107 | 30 | 77 | 52 | |
3 | RVV Overschie 4 | 22 | 16 | 1 | 5 | 89 | 33 | 56 | 49 | |
4 | Neptunus-Schiebroek 5 | 22 | 14 | 0 | 8 | 57 | 42 | 15 | 42 | |
5 | Oliveo 6 | 21 | 13 | 1 | 7 | 57 | 41 | 16 | 40 | |
6 | XerxesDZB 11 | 22 | 13 | 0 | 9 | 61 | 33 | 28 | 39 | |
7 | Berkel 8 | 21 | 7 | 3 | 11 | 37 | 54 | -17 | 24 | |
8 | Zestienhoven 7 | 22 | 5 | 4 | 13 | 33 | 79 | -46 | 19 | |
9 | Soccer Boys 6 | 22 | 6 | 0 | 16 | 40 | 72 | -32 | 18 | |
10 | Ariston'80 12 | 20 | 5 | 1 | 14 | 27 | 79 | -52 | 16 | |
11 | PKC'85 4 | 20 | 4 | 0 | 16 | 28 | 79 | -51 | 12 | |
12 | DSVP 5 | 21 | 3 | 1 | 17 | 34 | 94 | -60 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
2 | XerxesDZB 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | 6 | |
3 | Aeolus 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
4 | Binnenmaas, FC 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | Soccer Boys 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Steeds Hooger 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | Schoonhoven 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | VDL 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | SJC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | VVSB 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Slikkerveer 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | FC Oegstgeest 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Oliveo 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
8 | KMD 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
9 | Rijnsburgse Boys 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
10 | Semper Altius 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
11 | Excelsior'20 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
12 | Woerden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | Alphen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
14 | DWO 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
15 | DVV '09 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
16 | KSD-Marine 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | VDL 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | KMD 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Slikkerveer 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
5 | SJC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
6 | Oliveo 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
7 | VVSB 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
8 | FC Oegstgeest 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | KMD 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
3 | Slikkerveer 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
4 | VDL 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | KMD 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drijver, Guus den | Teamspeler | |
Dunk, Sidney | Teamspeler | |
Ghazi, Damian | Teamspeler | |
Haas, Remco van der | Teamspeler | |
Ruijter, Mischa de | Teamspeler | |
Sar, Kars van der | Teamspeler | |
Uijl, Martijn den | Teamspeler | |
Van Rijnsoever, Thomas Van | Teamspeler | |
Vrijhof, Reno | Teamspeler | |
Ziere, Jur Tijmen | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.