F8

BVCB F8 / F-Pupillen

 

Uitslagen 10e klasse 17

Datum Thuis Uit Uitslag
21 apr BVCB F8 Olympia F9 3-3
21 apr ESTO F10 Be Fair F8 3-0
21 apr Moerkapelle F2 Groeneweg F7 10-0
21 apr Moordrecht F5 RVC´33 F5M 7-0
21 apr TOGB F14 Nieuwerkerk F14 12-0
28 apr Moerkapelle F2 TOGB F14 2-4
28 apr Olympia F9 Moordrecht F5 5-4
05 mei Nieuwerkerk F14 BVCB F8 2-4
05 mei TOGB F14 Olympia F9 5-1
12 mei Groeneweg F7 Moordrecht F5 0-6
12 mei Olympia F9 Moerkapelle F2 7-2
12 mei TOGB F14 ESTO F10 0-0
16 mei RVC´33 F5M Be Fair F8 1-4

 

Stand 10e klasse 17

Pl Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1 Olympia F9 18 14 3 1 45 103 43 -
2 TOGB F14 18 14 1 3 43 86 30 -
3 BVCB F8 18 11 4 3 37 85 39 -
4 Moerkapelle F2 18 12 1 5 37 72 36 -
5 Moordrecht F5 18 10 2 6 32 61 42 -
6 ESTO F10 18 6 3 9 21 35 54 -
7 Nieuwerkerk F14 18 5 1 12 16 47 89 -
8 Be Fair F8 18 5 0 13 15 43 77 -
9 RVC´33 F5M 18 4 2 12 14 28 59 -
10 Groeneweg F7 18 0 1 17 1 16 107 -
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |

 

Programma 10e klasse 17

Datum Tijd Wedstrijd Accomodatie
16 mei 19:00 RVC´33 F5M - Be Fair F8 RVC '33 - terrein

 

Alle Uitslagen 10e klasse 17

Wedstrijd Uitslag
Be Fair F8 - BVCB F8 0 - 7
Be Fair F8 - ESTO F10 1 - 6
Be Fair F8 - Groeneweg F7 8 - 4
Be Fair F8 - Moerkapelle F2 0 - 1
Be Fair F8 - Moordrecht F5 1 - 6
Be Fair F8 - Nieuwerkerk F14 3 - 1
Be Fair F8 - Olympia F9 2 - 3
Be Fair F8 - RVC´33 F5M 1 - 2
Be Fair F8 - TOGB F14 2 - 7
BVCB F8 - Be Fair F8 5 - 1
BVCB F8 - ESTO F10 12 - 0
BVCB F8 - Groeneweg F7 6 - 1
BVCB F8 - Moerkapelle F2 1 - 3
BVCB F8 - Moordrecht F5 9 - 1
BVCB F8 - Nieuwerkerk F14 7 - 3
BVCB F8 - Olympia F9 3 - 3
BVCB F8 - RVC´33 F5M 4 - 2
BVCB F8 - TOGB F14 3 - 4
ESTO F10 - Be Fair F8 3 - 0
ESTO F10 - BVCB F8 6 - 4
ESTO F10 - Groeneweg F7 6 - 2
ESTO F10 - Moerkapelle F2 0 - 1
ESTO F10 - Moordrecht F5 2 - 5
ESTO F10 - Nieuwerkerk F14 2 - 0
ESTO F10 - Olympia F9 3 - 5
ESTO F10 - RVC´33 F5M 1 - 1
ESTO F10 - TOGB F14 1 - 3
Groeneweg F7 - Be Fair F8 0 - 6
Groeneweg F7 - BVCB F8 0 - 3
Groeneweg F7 - ESTO F10 0 - 1
Groeneweg F7 - Moerkapelle F2 1 - 4
Groeneweg F7 - Moordrecht F5 0 - 6
Groeneweg F7 - Nieuwerkerk F14 1 - 4
Groeneweg F7 - Olympia F9 2 - 10
Groeneweg F7 - RVC´33 F5M 1 - 10
Groeneweg F7 - TOGB F14 0 - 11
Moerkapelle F2 - Be Fair F8 7 - 2
Moerkapelle F2 - BVCB F8 3 - 3
Moerkapelle F2 - ESTO F10 5 - 1
Moerkapelle F2 - Groeneweg F7 10 - 0
Moerkapelle F2 - Moordrecht F5 1 - 3
Moerkapelle F2 - Nieuwerkerk F14 7 - 1
Moerkapelle F2 - Olympia F9 3 - 5
Moerkapelle F2 - RVC´33 F5M 7 - 0
Moerkapelle F2 - TOGB F14 2 - 4
Wedstrijd Uitslag
Moordrecht F5 - Be Fair F8 7 - 3
Moordrecht F5 - BVCB F8 2 - 2
Moordrecht F5 - ESTO F10 3 - 2
Moordrecht F5 - Groeneweg F7 4 - 0
Moordrecht F5 - Moerkapelle F2 1 - 2
Moordrecht F5 - Nieuwerkerk F14 3 - 5
Moordrecht F5 - Olympia F9 1 - 1
Moordrecht F5 - RVC´33 F5M 7 - 0
Moordrecht F5 - TOGB F14 2 - 3
Nieuwerkerk F14 - Be Fair F8 2 - 4
Nieuwerkerk F14 - BVCB F8 2 - 4
Nieuwerkerk F14 - ESTO F10 2 - 1
Nieuwerkerk F14 - Groeneweg F7 3 - 3
Nieuwerkerk F14 - Moerkapelle F2 3 - 7
Nieuwerkerk F14 - Moordrecht F5 4 - 2
Nieuwerkerk F14 - Olympia F9 2 - 5
Nieuwerkerk F14 - RVC´33 F5M 4 - 0
Nieuwerkerk F14 - TOGB F14 3 - 6
Olympia F9 - Be Fair F8 4 - 2
Olympia F9 - BVCB F8 3 - 3
Olympia F9 - ESTO F10 10 - 0
Olympia F9 - Groeneweg F7 9 - 1
Olympia F9 - Moerkapelle F2 7 - 2
Olympia F9 - Moordrecht F5 5 - 4
Olympia F9 - Nieuwerkerk F14 19 - 6
Olympia F9 - RVC´33 F5M 9 - 2
Olympia F9 - TOGB F14 2 - 1
RVC´33 F5M - Be Fair F8 1 - 4
RVC´33 F5M - BVCB F8 3 - 4
RVC´33 F5M - ESTO F10 0 - 0
RVC´33 F5M - Groeneweg F7 1 - 0
RVC´33 F5M - Moerkapelle F2 0 - 4
RVC´33 F5M - Moordrecht F5 1 - 2
RVC´33 F5M - Nieuwerkerk F14 3 - 2
RVC´33 F5M - Olympia F9 1 - 2
RVC´33 F5M - TOGB F14 1 - 5
TOGB F14 - Be Fair F8 11 - 3
TOGB F14 - BVCB F8 2 - 5
TOGB F14 - ESTO F10 0 - 0
TOGB F14 - Groeneweg F7 5 - 0
TOGB F14 - Moerkapelle F2 4 - 3
TOGB F14 - Moordrecht F5 1 - 2
TOGB F14 - Nieuwerkerk F14 12 - 0
TOGB F14 - Olympia F9 5 - 1
TOGB F14 - RVC´33 F5M 2 - 0

Bijgewerkt op: 23 mei 2012

Bron: Voetbal.nl

Copyright BVCB disclaimer