F5

BVCB F5 / F-Pupillen

 

Uitslagen 6e klasse 04

Datum Thuis Uit Uitslag
21 apr DONK F2 Be Fair F4 1-1
21 apr Groeneweg F3 ARC F6 6-1
21 apr GSV F1 Linschoten F1 0-4
21 apr Jodan Boys F5 TOGB F5 3-7
21 apr WDS F1 BVCB F5 6-0
28 apr DONK F2 WDS F1 2-2
28 apr Linschoten F1 ARC F6 0-0
02 mei Linschoten F1 TOGB F5 7-2
05 mei Be Fair F4 Linschoten F1 1-1
09 mei Linschoten F1 BVCB F5 afgelast
12 mei Be Fair F4 WDS F1 1-9
12 mei BVCB F5 GSV F1 7-3
12 mei DONK F2 Groeneweg F3 4-3
12 mei Linschoten F1 Jodan Boys F5 5-1
12 mei TOGB F5 ARC F6 3-1
16 mei Groeneweg F3 Linschoten F1 3-3

 

Stand 6e klasse 04

Pl Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1 WDS F1 18 16 1 1 49 140 13 -
2 Groeneweg F3 18 12 1 5 37 94 44 -
3 Linschoten F1 17 11 3 3 36 70 29 -
4 ARC F6 18 9 3 6 30 42 35 -
5 BVCB F5 17 8 3 6 27 34 36 -
6 Jodan Boys F5 18 7 1 10 22 48 71 -
7 TOGB F5 18 7 1 10 22 49 84 -
8 DONK F2 18 3 5 10 14 35 69 -
9 GSV F1 18 4 0 14 12 29 124 -
10 Be Fair F4 18 1 4 13 7 22 58 -
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |

 

Programma 6e klasse 04

Datum Tijd Wedstrijd Accomodatie
16 mei 19:00 Groeneweg F3 - Linschoten F1 Groeneweg - SportparkVan 't Verlaat

 

Alle Uitslagen 6e klasse 04

Wedstrijd Uitslag
ARC F6 - Be Fair F4 2 - 0
ARC F6 - BVCB F5 0 - 0
ARC F6 - DONK F2 2 - 2
ARC F6 - Groeneweg F3 1 - 8
ARC F6 - GSV F1 8 - 0
ARC F6 - Jodan Boys F5 3 - 2
ARC F6 - Linschoten F1 0 - 5
ARC F6 - TOGB F5 3 - 0
ARC F6 - WDS F1 3 - 2
Be Fair F4 - ARC F6 0 - 5
Be Fair F4 - BVCB F5 0 - 1
Be Fair F4 - DONK F2 0 - 2
Be Fair F4 - Groeneweg F3 3 - 5
Be Fair F4 - GSV F1 1 - 4
Be Fair F4 - Jodan Boys F5 1 - 0
Be Fair F4 - Linschoten F1 1 - 1
Be Fair F4 - TOGB F5 1 - 1
Be Fair F4 - WDS F1 1 - 9
BVCB F5 - ARC F6 1 - 0
BVCB F5 - Be Fair F4 1 - 1
BVCB F5 - DONK F2 1 - 1
BVCB F5 - Groeneweg F3 3 - 4
BVCB F5 - GSV F1 7 - 3
BVCB F5 - Jodan Boys F5 0 - 2
BVCB F5 - Linschoten F1 0 - 2
BVCB F5 - TOGB F5 5 - 3
BVCB F5 - WDS F1 1 - 5
DONK F2 - ARC F6 2 - 7
DONK F2 - Be Fair F4 1 - 1
DONK F2 - BVCB F5 2 - 4
DONK F2 - Groeneweg F3 4 - 3
DONK F2 - GSV F1 2 - 3
DONK F2 - Jodan Boys F5 3 - 6
DONK F2 - Linschoten F1 1 - 5
DONK F2 - TOGB F5 2 - 4
DONK F2 - WDS F1 2 - 2
Groeneweg F3 - ARC F6 6 - 1
Groeneweg F3 - Be Fair F4 4 - 2
Groeneweg F3 - BVCB F5 2 - 5
Groeneweg F3 - DONK F2 4 - 2
Groeneweg F3 - GSV F1 8 - 0
Groeneweg F3 - Jodan Boys F5 6 - 0
Groeneweg F3 - Linschoten F1 3 - 3
Groeneweg F3 - TOGB F5 6 - 1
Groeneweg F3 - WDS F1 0 - 7
Wedstrijd Uitslag
GSV F1 - ARC F6 1 - 3
GSV F1 - Be Fair F4 7 - 4
GSV F1 - BVCB F5 2 - 0
GSV F1 - DONK F2 2 - 5
GSV F1 - Groeneweg F3 0 - 14
GSV F1 - Jodan Boys F5 0 - 9
GSV F1 - Linschoten F1 0 - 4
GSV F1 - TOGB F5 3 - 10
GSV F1 - WDS F1 0 - 12
Jodan Boys F5 - ARC F6 0 - 2
Jodan Boys F5 - Be Fair F4 2 - 0
Jodan Boys F5 - BVCB F5 1 - 2
Jodan Boys F5 - DONK F2 2 - 2
Jodan Boys F5 - Groeneweg F3 4 - 8
Jodan Boys F5 - GSV F1 4 - 3
Jodan Boys F5 - Linschoten F1 6 - 1
Jodan Boys F5 - TOGB F5 3 - 7
Jodan Boys F5 - WDS F1 0 - 11
Linschoten F1 - ARC F6 0 - 0
Linschoten F1 - Be Fair F4 4 - 2
Linschoten F1 - BVCB F5 -
Linschoten F1 - DONK F2 10 - 0
Linschoten F1 - Groeneweg F3 3 - 2
Linschoten F1 - GSV F1 14 - 0
Linschoten F1 - Jodan Boys F5 5 - 1
Linschoten F1 - TOGB F5 7 - 2
Linschoten F1 - WDS F1 0 - 4
TOGB F5 - ARC F6 3 - 1
TOGB F5 - Be Fair F4 4 - 3
TOGB F5 - BVCB F5 2 - 3
TOGB F5 - DONK F2 3 - 1
TOGB F5 - Groeneweg F3 0 - 10
TOGB F5 - GSV F1 5 - 1
TOGB F5 - Jodan Boys F5 2 - 6
TOGB F5 - Linschoten F1 0 - 6
TOGB F5 - WDS F1 2 - 10
WDS F1 - ARC F6 3 - 1
WDS F1 - Be Fair F4 5 - 1
WDS F1 - BVCB F5 6 - 0
WDS F1 - DONK F2 10 - 1
WDS F1 - Groeneweg F3 5 - 1
WDS F1 - GSV F1 14 - 0
WDS F1 - Jodan Boys F5 15 - 0
WDS F1 - Linschoten F1 7 - 0
WDS F1 - TOGB F5 13 - 0

Bijgewerkt op: 23 mei 2012

Bron: Voetbal.nl

Copyright BVCB disclaimer