F2

BVCB F2 / F-Pupillen

 

Uitslagen 3e klasse 03

Datum Thuis Uit Uitslag
21 apr Floreant F1 Olympia F2 6-4
21 apr Groeneweg F2 ESTO F2 2-1
21 apr ONA F1 Alphense Boys F3 9-1
21 apr Soccer Boys F2 BVCB F2 2-0
21 apr TOGB F3 Be Fair F2 2-1
28 apr BVCB F2 Olympia F2 4-2
28 apr TOGB F3 ONA F1 4-9
09 mei ESTO F2 TOGB F3 6-1
12 mei Be Fair F2 Floreant F1 2-4
12 mei BVCB F2 Alphense Boys F3 2-2
12 mei Groeneweg F2 ONA F1 3-2
12 mei Olympia F2 Soccer Boys F2 1-4

 

Stand 3e klasse 03

Pl Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1 ONA F1 18 15 1 2 46 79 34 -
2 Floreant F1 18 14 0 4 42 75 37 -
3 Soccer Boys F2 18 12 1 5 37 62 45 -
4 Groeneweg F2 18 11 3 4 36 48 24 -
5 ESTO F2 18 11 1 6 34 70 46 -
6 BVCB F2 18 8 1 9 25 57 50 -
7 TOGB F3 18 5 1 12 16 44 68 -
8 Olympia F2 18 4 1 13 13 36 56 -
9 Alphense Boys F3 18 2 2 14 8 32 98 -
10 Be Fair F2 18 2 1 15 7 25 70 -
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |

 

Programma 3e klasse 03

Datum Tijd Wedstrijd Accomodatie
12 mei 08:30 Be Fair F2 - Floreant F1 Be Fair - Sportpark 't Suyt
12 mei 08:45 Olympia F2 - Soccer Boys F2 Olympia-terrein

 

Alle Uitslagen 3e klasse 03

Wedstrijd Uitslag
Alphense Boys F3 - Be Fair F2 4 - 2
Alphense Boys F3 - BVCB F2 1 - 9
Alphense Boys F3 - ESTO F2 2 - 2
Alphense Boys F3 - Floreant F1 4 - 6
Alphense Boys F3 - Groeneweg F2 0 - 7
Alphense Boys F3 - Olympia F2 4 - 3
Alphense Boys F3 - ONA F1 1 - 10
Alphense Boys F3 - Soccer Boys F2 2 - 5
Alphense Boys F3 - TOGB F3 2 - 5
Be Fair F2 - Alphense Boys F3 3 - 1
Be Fair F2 - BVCB F2 0 - 4
Be Fair F2 - ESTO F2 1 - 6
Be Fair F2 - Floreant F1 2 - 4
Be Fair F2 - Groeneweg F2 1 - 3
Be Fair F2 - Olympia F2 2 - 3
Be Fair F2 - ONA F1 1 - 3
Be Fair F2 - Soccer Boys F2 1 - 4
Be Fair F2 - TOGB F3 3 - 6
BVCB F2 - Alphense Boys F3 2 - 2
BVCB F2 - Be Fair F2 2 - 1
BVCB F2 - ESTO F2 3 - 4
BVCB F2 - Floreant F1 1 - 3
BVCB F2 - Groeneweg F2 1 - 3
BVCB F2 - Olympia F2 4 - 2
BVCB F2 - ONA F1 2 - 4
BVCB F2 - Soccer Boys F2 6 - 2
BVCB F2 - TOGB F3 3 - 1
ESTO F2 - Alphense Boys F3 8 - 2
ESTO F2 - Be Fair F2 7 - 2
ESTO F2 - BVCB F2 6 - 4
ESTO F2 - Floreant F1 1 - 4
ESTO F2 - Groeneweg F2 5 - 0
ESTO F2 - Olympia F2 4 - 1
ESTO F2 - ONA F1 2 - 4
ESTO F2 - Soccer Boys F2 1 - 3
ESTO F2 - TOGB F3 6 - 1
Floreant F1 - Alphense Boys F3 9 - 0
Floreant F1 - Be Fair F2 5 - 0
Floreant F1 - BVCB F2 3 - 2
Floreant F1 - ESTO F2 3 - 5
Floreant F1 - Groeneweg F2 0 - 1
Floreant F1 - Olympia F2 6 - 4
Floreant F1 - ONA F1 6 - 4
Floreant F1 - Soccer Boys F2 3 - 0
Floreant F1 - TOGB F3 5 - 3
Wedstrijd Uitslag
Groeneweg F2 - Alphense Boys F3 7 - 1
Groeneweg F2 - Be Fair F2 4 - 0
Groeneweg F2 - BVCB F2 4 - 0
Groeneweg F2 - ESTO F2 2 - 1
Groeneweg F2 - Floreant F1 2 - 1
Groeneweg F2 - Olympia F2 0 - 0
Groeneweg F2 - ONA F1 3 - 2
Groeneweg F2 - Soccer Boys F2 2 - 2
Groeneweg F2 - TOGB F3 0 - 1
Olympia F2 - Alphense Boys F3 3 - 1
Olympia F2 - Be Fair F2 1 - 2
Olympia F2 - BVCB F2 3 - 5
Olympia F2 - ESTO F2 4 - 6
Olympia F2 - Floreant F1 1 - 2
Olympia F2 - Groeneweg F2 0 - 4
Olympia F2 - ONA F1 1 - 2
Olympia F2 - Soccer Boys F2 1 - 4
Olympia F2 - TOGB F3 6 - 1
ONA F1 - Alphense Boys F3 9 - 1
ONA F1 - Be Fair F2 1 - 1
ONA F1 - BVCB F2 5 - 3
ONA F1 - ESTO F2 4 - 1
ONA F1 - Floreant F1 4 - 2
ONA F1 - Groeneweg F2 2 - 1
ONA F1 - Olympia F2 3 - 1
ONA F1 - Soccer Boys F2 6 - 1
ONA F1 - TOGB F3 4 - 1
Soccer Boys F2 - Alphense Boys F3 4 - 1
Soccer Boys F2 - Be Fair F2 10 - 2
Soccer Boys F2 - BVCB F2 2 - 0
Soccer Boys F2 - ESTO F2 5 - 2
Soccer Boys F2 - Floreant F1 2 - 8
Soccer Boys F2 - Groeneweg F2 4 - 2
Soccer Boys F2 - Olympia F2 5 - 0
Soccer Boys F2 - ONA F1 2 - 3
Soccer Boys F2 - TOGB F3 4 - 3
TOGB F3 - Alphense Boys F3 4 - 3
TOGB F3 - Be Fair F2 2 - 1
TOGB F3 - BVCB F2 4 - 6
TOGB F3 - ESTO F2 1 - 3
TOGB F3 - Floreant F1 1 - 5
TOGB F3 - Groeneweg F2 3 - 3
TOGB F3 - Olympia F2 1 - 2
TOGB F3 - ONA F1 4 - 9
TOGB F3 - Soccer Boys F2 2 - 3

Bijgewerkt op: 23 mei 2012

Bron: Voetbal.nl

Copyright BVCB disclaimer