E9

BVCB E9 / E-Pupillen

 

Uitslagen 8e klasse 08

Datum Thuis Uit Uitslag
14 apr Be Fair E7 DWO E8 5-11
14 apr BVCB E9 Soccer Boys E6 4-2
14 apr Nieuwerkerk E12 ARC E15 1-2
14 apr RVC '33 E2 Berkel E6 3-4
14 apr TOGB E10G Floreant E8 3-3
21 apr Berkel E6 BVCB E9 1-14
21 apr DWO E8 TOGB E10G 7-1
21 apr Floreant E8 RVC '33 E2 8-3
21 apr Soccer Boys E6 Nieuwerkerk E12 6-2
05 mei TOGB E10G Nieuwerkerk E12 3-1
12 mei ARC E15 DWO E8 3-3
12 mei Be Fair E7 Soccer Boys E6 1-10
12 mei BVCB E9 Floreant E8 5-0
12 mei Nieuwerkerk E12 Berkel E6 3-0
12 mei RVC '33 E2 TOGB E10G 1-3
22 mei ARC E15 Be Fair E7 -

 

Stand 8e klasse 08

Pl Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1 BVCB E9 17 16 0 1 48 98 15 -
2 DWO E8 18 14 2 2 44 85 34 -
3 Soccer Boys E6 18 11 1 6 34 84 49 -
4 Berkel E6 18 8 2 8 26 55 65 -
5 Nieuwerkerk E12 18 8 1 9 25 39 42 -
6 ARC E15 17 7 3 7 24 45 55 -
7 TOGB E10G 18 6 4 8 22 47 56 -
8 Be Fair E7 17 4 2 11 14 52 93 -
9 RVC '33 E2 17 3 0 14 9 38 84 -
10 Floreant E8 18 2 3 13 9 50 100 -
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |

 

Programma 8e klasse 08

Datum Tijd Wedstrijd Accomodatie
22 mei 18:30 ARC E15 - Be Fair E7 ARC - Sportpark Zegersloot

 

Alle Uitslagen 8e klasse 08

Wedstrijd Uitslag
ARC E15 - Be Fair E7 -
ARC E15 - Berkel E6 2 - 4
ARC E15 - BVCB E9 0 - 10
ARC E15 - DWO E8 3 - 3
ARC E15 - Floreant E8 5 - 2
ARC E15 - Nieuwerkerk E12 1 - 2
ARC E15 - RVC '33 E2 5 - 1
ARC E15 - Soccer Boys E6 3 - 7
ARC E15 - TOGB E10G 5 - 4
Be Fair E7 - ARC E15 3 - 5
Be Fair E7 - Berkel E6 8 - 3
Be Fair E7 - BVCB E9 1 - 6
Be Fair E7 - DWO E8 5 - 11
Be Fair E7 - Floreant E8 6 - 6
Be Fair E7 - Nieuwerkerk E12 4 - 3
Be Fair E7 - RVC '33 E2 3 - 8
Be Fair E7 - Soccer Boys E6 1 - 10
Be Fair E7 - TOGB E10G 1 - 7
Berkel E6 - ARC E15 4 - 0
Berkel E6 - Be Fair E7 5 - 1
Berkel E6 - BVCB E9 1 - 14
Berkel E6 - DWO E8 2 - 4
Berkel E6 - Floreant E8 3 - 3
Berkel E6 - Nieuwerkerk E12 1 - 2
Berkel E6 - RVC '33 E2 5 - 2
Berkel E6 - Soccer Boys E6 4 - 4
Berkel E6 - TOGB E10G 5 - 1
BVCB E9 - ARC E15 3 - 0
BVCB E9 - Be Fair E7 7 - 0
BVCB E9 - Berkel E6 5 - 1
BVCB E9 - DWO E8 1 - 3
BVCB E9 - Floreant E8 5 - 0
BVCB E9 - Nieuwerkerk E12 6 - 1
BVCB E9 - RVC '33 E2 4 - 0
BVCB E9 - Soccer Boys E6 4 - 2
BVCB E9 - TOGB E10G 5 - 0
DWO E8 - ARC E15 2 - 2
DWO E8 - Be Fair E7 4 - 3
DWO E8 - Berkel E6 3 - 2
DWO E8 - BVCB E9 1 - 5
DWO E8 - Floreant E8 3 - 1
DWO E8 - Nieuwerkerk E12 3 - 1
DWO E8 - RVC '33 E2 6 - 1
DWO E8 - Soccer Boys E6 8 - 2
DWO E8 - TOGB E10G 7 - 1
Wedstrijd Uitslag
Floreant E8 - ARC E15 3 - 5
Floreant E8 - Be Fair E7 3 - 5
Floreant E8 - Berkel E6 1 - 7
Floreant E8 - BVCB E9 2 - 8
Floreant E8 - DWO E8 2 - 5
Floreant E8 - Nieuwerkerk E12 1 - 9
Floreant E8 - RVC '33 E2 8 - 3
Floreant E8 - Soccer Boys E6 6 - 7
Floreant E8 - TOGB E10G 2 - 8
Nieuwerkerk E12 - ARC E15 1 - 2
Nieuwerkerk E12 - Be Fair E7 2 - 4
Nieuwerkerk E12 - Berkel E6 3 - 0
Nieuwerkerk E12 - BVCB E9 0 - 6
Nieuwerkerk E12 - DWO E8 2 - 1
Nieuwerkerk E12 - Floreant E8 1 - 2
Nieuwerkerk E12 - RVC '33 E2 6 - 1
Nieuwerkerk E12 - Soccer Boys E6 1 - 0
Nieuwerkerk E12 - TOGB E10G 0 - 0
RVC '33 E2 - ARC E15 1 - 4
RVC '33 E2 - Be Fair E7 5 - 2
RVC '33 E2 - Berkel E6 3 - 4
RVC '33 E2 - DWO E8 0 - 13
RVC '33 E2 - Floreant E8 6 - 2
RVC '33 E2 - Nieuwerkerk E12 1 - 2
RVC '33 E2 - Soccer Boys E6 0 - 6
RVC '33 E2 - TOGB E10G 1 - 3
Soccer Boys E6 - ARC E15 3 - 1
Soccer Boys E6 - Be Fair E7 4 - 1
Soccer Boys E6 - Berkel E6 9 - 2
Soccer Boys E6 - BVCB E9 1 - 4
Soccer Boys E6 - DWO E8 1 - 4
Soccer Boys E6 - Floreant E8 11 - 3
Soccer Boys E6 - Nieuwerkerk E12 6 - 2
Soccer Boys E6 - RVC '33 E2 6 - 1
Soccer Boys E6 - TOGB E10G 5 - 2
TOGB E10G - ARC E15 2 - 2
TOGB E10G - Be Fair E7 4 - 4
TOGB E10G - Berkel E6 0 - 2
TOGB E10G - BVCB E9 2 - 5
TOGB E10G - DWO E8 0 - 4
TOGB E10G - Floreant E8 3 - 3
TOGB E10G - Nieuwerkerk E12 3 - 1
TOGB E10G - RVC '33 E2 5 - 4
TOGB E10G - Soccer Boys E6 2 - 0

Bijgewerkt op: 23 mei 2012

Bron: Voetbal.nl

Copyright BVCB disclaimer