E5

BVCB E5 / E-Pupillen

 

Uitslagen 4e klasse 05

Datum Thuis Uit Uitslag
21 apr Berkel E2 DSO E4 4-4
21 apr BSC '68 E2 DWO E3 5-3
21 apr BVCB E5 SVC'08 E1 4-0
21 apr SEP E2 SEV E2G 3-7
21 apr TOGB E4 Zoetermeer E4 2-3
28 apr BSC '68 E2 SVC'08 E1 3-3
28 apr Zoetermeer E4 DWO E3 1-2
05 mei Berkel E2 BSC '68 E2 2-10
05 mei SVC'08 E1 Zoetermeer E4 4-3
07 mei DSO E4 TOGB E4 5-5
12 mei SEP E2 BSC '68 E2 0-3
12 mei SEV E2G Berkel E2 5-3
12 mei SVC'08 E1 DWO E3 2-1
12 mei Zoetermeer E4 BVCB E5 6-2

 

Stand 4e klasse 05

Pl Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1 Zoetermeer E4 18 15 0 3 45 86 34 -
2 SVC'08 E1 18 12 3 3 39 92 44 -
3 BSC '68 E2 18 11 1 6 34 67 42 -
4 BVCB E5 18 9 4 5 31 46 33 -
5 DWO E3 18 7 3 8 24 60 56 -
6 TOGB E4 18 7 3 8 24 72 86 -
7 SEV E2G 18 6 2 10 20 59 74 -
8 Berkel E2 18 5 1 12 16 63 100 -
9 SEP E2 18 5 0 13 15 47 71 -
10 DSO E4 18 3 3 12 12 42 94 -
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |

 

Programma 4e klasse 05

Datum Tijd Wedstrijd Accomodatie
12 mei 08:30 SVC'08 E1 - DWO E3 SVC'08 - Oostersportpark Wassenaar
12 mei 10:00 SEP E2 - BSC '68 E2 Sportpark Tanthof Zuid
12 mei 11:00 SEV E2G - Berkel E2 Sportpark Kastelenring
12 mei 11:15 Zoetermeer E4 - BVCB E5 FC Zoetermeer-terrein

 

Alle Uitslagen 4e klasse 05

Wedstrijd Uitslag
Berkel E2 - BSC '68 E2 2 - 10
Berkel E2 - BVCB E5 4 - 1
Berkel E2 - DSO E4 4 - 4
Berkel E2 - DWO E3 6 - 4
Berkel E2 - SEP E2 4 - 2
Berkel E2 - SEV E2G 5 - 3
Berkel E2 - SVC'08 E1 0 - 9
Berkel E2 - TOGB E4 3 - 7
Berkel E2 - Zoetermeer E4 3 - 4
BSC '68 E2 - Berkel E2 4 - 1
BSC '68 E2 - BVCB E5 2 - 1
BSC '68 E2 - DSO E4 3 - 0
BSC '68 E2 - DWO E3 5 - 3
BSC '68 E2 - SEP E2 4 - 3
BSC '68 E2 - SEV E2G 6 - 2
BSC '68 E2 - SVC'08 E1 3 - 3
BSC '68 E2 - TOGB E4 11 - 1
BSC '68 E2 - Zoetermeer E4 2 - 3
BVCB E5 - Berkel E2 4 - 3
BVCB E5 - BSC '68 E2 2 - 0
BVCB E5 - DSO E4 4 - 0
BVCB E5 - DWO E3 2 - 2
BVCB E5 - SEP E2 3 - 1
BVCB E5 - SEV E2G 6 - 0
BVCB E5 - SVC'08 E1 4 - 0
BVCB E5 - TOGB E4 1 - 1
BVCB E5 - Zoetermeer E4 0 - 7
DSO E4 - Berkel E2 6 - 1
DSO E4 - BSC '68 E2 1 - 5
DSO E4 - BVCB E5 2 - 2
DSO E4 - DWO E3 1 - 8
DSO E4 - SEP E2 6 - 3
DSO E4 - SEV E2G 2 - 12
DSO E4 - SVC'08 E1 2 - 9
DSO E4 - TOGB E4 5 - 5
DSO E4 - Zoetermeer E4 1 - 3
DWO E3 - Berkel E2 8 - 4
DWO E3 - BSC '68 E2 1 - 0
DWO E3 - BVCB E5 0 - 2
DWO E3 - DSO E4 4 - 1
DWO E3 - SEP E2 3 - 2
DWO E3 - SEV E2G 3 - 3
DWO E3 - SVC'08 E1 4 - 4
DWO E3 - TOGB E4 1 - 5
DWO E3 - Zoetermeer E4 3 - 4
Wedstrijd Uitslag
SEP E2 - Berkel E2 2 - 9
SEP E2 - BSC '68 E2 0 - 3
SEP E2 - BVCB E5 1 - 0
SEP E2 - DSO E4 6 - 2
SEP E2 - DWO E3 2 - 4
SEP E2 - SEV E2G 3 - 7
SEP E2 - SVC'08 E1 2 - 8
SEP E2 - TOGB E4 8 - 3
SEP E2 - Zoetermeer E4 1 - 3
SEV E2G - Berkel E2 5 - 3
SEV E2G - BSC '68 E2 2 - 5
SEV E2G - BVCB E5 0 - 5
SEV E2G - DSO E4 1 - 4
SEV E2G - DWO E3 5 - 4
SEV E2G - SEP E2 2 - 1
SEV E2G - SVC'08 E1 2 - 4
SEV E2G - TOGB E4 5 - 5
SEV E2G - Zoetermeer E4 0 - 7
SVC'08 E1 - Berkel E2 13 - 5
SVC'08 E1 - BSC '68 E2 6 - 0
SVC'08 E1 - BVCB E5 1 - 1
SVC'08 E1 - DSO E4 10 - 3
SVC'08 E1 - DWO E3 2 - 1
SVC'08 E1 - SEP E2 3 - 4
SVC'08 E1 - SEV E2G 2 - 4
SVC'08 E1 - TOGB E4 5 - 3
SVC'08 E1 - Zoetermeer E4 4 - 3
TOGB E4 - Berkel E2 6 - 4
TOGB E4 - BSC '68 E2 5 - 1
TOGB E4 - BVCB E5 3 - 6
TOGB E4 - DSO E4 9 - 0
TOGB E4 - DWO E3 7 - 5
TOGB E4 - SEP E2 3 - 6
TOGB E4 - SEV E2G 4 - 3
TOGB E4 - SVC'08 E1 2 - 6
TOGB E4 - Zoetermeer E4 2 - 3
Zoetermeer E4 - Berkel E2 8 - 2
Zoetermeer E4 - BSC '68 E2 6 - 3
Zoetermeer E4 - BVCB E5 6 - 2
Zoetermeer E4 - DSO E4 5 - 2
Zoetermeer E4 - DWO E3 1 - 2
Zoetermeer E4 - SEP E2 4 - 0
Zoetermeer E4 - SEV E2G 5 - 3
Zoetermeer E4 - SVC'08 E1 1 - 3
Zoetermeer E4 - TOGB E4 13 - 1

Bijgewerkt op: 23 mei 2012

Bron: Voetbal.nl

Copyright BVCB disclaimer