E2

BVCB E2 / E-Pupillen

 

Stand 2e klasse 05

Pl Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1 Excelsior R. E4 18 15 3 0 48 107 27 -
2 Westlandia E2 18 12 1 5 37 73 39 -
3 CWO E1 18 10 4 4 34 72 63 -
4 VFC E2 18 11 1 6 34 56 48 -
5 VOC E3 18 9 3 6 30 76 71 -
6 Excelsior'20 E2 18 5 4 9 19 52 56 -
7 Zwaluwen E2 18 5 3 10 18 53 90 -
8 RKDEO E3 18 5 1 12 16 53 67 -
9 SVV E1 18 4 1 13 13 34 78 -
10 BVCB E2 18 2 3 13 9 36 73 -
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |

 

Programma 2e klasse 05

Datum Tijd Wedstrijd Accomodatie

Er is geen actueel programma bekend

 

Alle Uitslagen 2e klasse 05

Wedstrijd Uitslag
BVCB E2 - CWO E1 3 - 3
BVCB E2 - Excelsior R. E4 2 - 6
BVCB E2 - Excelsior'20 E2 1 - 2
BVCB E2 - RKDEO E3 3 - 1
BVCB E2 - SVV E1 4 - 7
BVCB E2 - VFC E2 0 - 3
BVCB E2 - VOC E3 4 - 6
BVCB E2 - Westlandia E2 0 - 4
BVCB E2 - Zwaluwen E2 1 - 4
CWO E1 - BVCB E2 6 - 3
CWO E1 - Excelsior R. E4 1 - 8
CWO E1 - Excelsior'20 E2 7 - 1
CWO E1 - RKDEO E3 5 - 4
CWO E1 - SVV E1 5 - 2
CWO E1 - VFC E2 2 - 1
CWO E1 - VOC E3 4 - 3
CWO E1 - Westlandia E2 5 - 3
CWO E1 - Zwaluwen E2 4 - 4
Excelsior R. E4 - BVCB E2 0 - 0
Excelsior R. E4 - CWO E1 7 - 5
Excelsior R. E4 - Excelsior'20 E2 3 - 1
Excelsior R. E4 - RKDEO E3 2 - 2
Excelsior R. E4 - SVV E1 11 - 1
Excelsior R. E4 - VFC E2 12 - 0
Excelsior R. E4 - VOC E3 4 - 4
Excelsior R. E4 - Westlandia E2 5 - 2
Excelsior R. E4 - Zwaluwen E2 7 - 1
Excelsior'20 E2 - BVCB E2 3 - 3
Excelsior'20 E2 - CWO E1 1 - 1
Excelsior'20 E2 - Excelsior R. E4 2 - 3
Excelsior'20 E2 - RKDEO E3 3 - 5
Excelsior'20 E2 - SVV E1 9 - 1
Excelsior'20 E2 - VFC E2 4 - 2
Excelsior'20 E2 - VOC E3 5 - 7
Excelsior'20 E2 - Westlandia E2 0 - 6
Excelsior'20 E2 - Zwaluwen E2 10 - 1
RKDEO E3 - BVCB E2 2 - 1
RKDEO E3 - CWO E1 3 - 6
RKDEO E3 - Excelsior R. E4 1 - 5
RKDEO E3 - Excelsior'20 E2 2 - 3
RKDEO E3 - SVV E1 5 - 0
RKDEO E3 - VFC E2 2 - 8
RKDEO E3 - VOC E3 1 - 3
RKDEO E3 - Westlandia E2 2 - 6
RKDEO E3 - Zwaluwen E2 10 - 5
Wedstrijd Uitslag
SVV E1 - BVCB E2 2 - 1
SVV E1 - CWO E1 3 - 4
SVV E1 - Excelsior R. E4 1 - 8
SVV E1 - Excelsior'20 E2 2 - 2
SVV E1 - RKDEO E3 2 - 1
SVV E1 - VFC E2 1 - 6
SVV E1 - VOC E3 1 - 5
SVV E1 - Westlandia E2 1 - 2
SVV E1 - Zwaluwen E2 2 - 4
VFC E2 - BVCB E2 6 - 2
VFC E2 - CWO E1 4 - 3
VFC E2 - Excelsior R. E4 1 - 8
VFC E2 - Excelsior'20 E2 2 - 1
VFC E2 - RKDEO E3 2 - 3
VFC E2 - SVV E1 2 - 1
VFC E2 - VOC E3 5 - 1
VFC E2 - Westlandia E2 2 - 2
VFC E2 - Zwaluwen E2 5 - 2
VOC E3 - BVCB E2 7 - 1
VOC E3 - CWO E1 4 - 4
VOC E3 - Excelsior R. E4 1 - 8
VOC E3 - Excelsior'20 E2 4 - 2
VOC E3 - RKDEO E3 5 - 4
VOC E3 - SVV E1 2 - 3
VOC E3 - VFC E2 3 - 1
VOC E3 - Westlandia E2 7 - 1
VOC E3 - Zwaluwen E2 7 - 7
Westlandia E2 - BVCB E2 11 - 1
Westlandia E2 - CWO E1 4 - 1
Westlandia E2 - Excelsior R. E4 1 - 3
Westlandia E2 - Excelsior'20 E2 3 - 0
Westlandia E2 - RKDEO E3 4 - 2
Westlandia E2 - SVV E1 4 - 2
Westlandia E2 - VFC E2 1 - 2
Westlandia E2 - VOC E3 9 - 4
Westlandia E2 - Zwaluwen E2 5 - 0
Zwaluwen E2 - BVCB E2 0 - 6
Zwaluwen E2 - CWO E1 5 - 6
Zwaluwen E2 - Excelsior R. E4 1 - 7
Zwaluwen E2 - Excelsior'20 E2 3 - 3
Zwaluwen E2 - RKDEO E3 4 - 3
Zwaluwen E2 - SVV E1 3 - 2
Zwaluwen E2 - VFC E2 0 - 4
Zwaluwen E2 - VOC E3 7 - 3
Zwaluwen E2 - Westlandia E2 2 - 5

Bijgewerkt op: 15 mei 2013

Bron: Voetbal.nl

Copyright BVCB disclaimer