D1

BVCB D1 / D-Pupillen

 

Uitslagen 1e klasse 3

Datum Thuis Uit Uitslag
21 apr Berkel D1 TOGB D1 2-7
21 apr BVCB D1 Alphense Boys D3 4-1
21 apr Haastrecht D1 Olympia D1 3-1
21 apr Schoonhoven D1 Be Fair D1 1-4
21 apr UNIO D1 Gouda D1 1-0
28 apr TOGB D1 Be Fair D1 1-1
05 mei TOGB D1 Olympia D1 5-2
08 mei UNIO D1 BVCB D1 0-2
12 mei Alphense Boys D3 Schoonhoven D1 4-0
12 mei Be Fair D1 Berkel D1 6-3
12 mei UNIO D1 Haastrecht D1 4-0
15 mei Gouda D1 BVCB D1 1-1

 

Stand 1e klasse 3

Pl Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1 TOGB D1 18 15 2 1 47 67 20 -
2 Be Fair D1 18 13 4 1 43 69 25 -
3 BVCB D1 18 12 2 4 38 49 27 -
4 Berkel D1 18 10 3 5 33 53 42 -
5 Alphense Boys D3 18 7 1 10 22 40 47 -
6 Olympia D1 18 6 3 9 21 41 47 -
7 UNIO D1 18 5 3 10 18 23 42 -
8 Schoonhoven D1 18 4 1 13 13 15 53 -
9 Haastrecht D1 18 2 5 11 11 16 50 -
10 Gouda D1 18 1 6 11 9 26 46 -
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |

 

Programma 1e klasse 3

Datum Tijd Wedstrijd Accomodatie
15 mei 19:00 Gouda D1 - BVCB D1 Gouda - Sportpark Groenhoven-

 

Alle Uitslagen 1e klasse 3

Wedstrijd Uitslag
Alphense Boys D3 - Be Fair D1 0 - 5
Alphense Boys D3 - Berkel D1 2 - 5
Alphense Boys D3 - BVCB D1 1 - 4
Alphense Boys D3 - Gouda D1 5 - 3
Alphense Boys D3 - Haastrecht D1 5 - 0
Alphense Boys D3 - Olympia D1 1 - 2
Alphense Boys D3 - Schoonhoven D1 4 - 0
Alphense Boys D3 - TOGB D1 3 - 2
Alphense Boys D3 - UNIO D1 5 - 0
Be Fair D1 - Alphense Boys D3 4 - 2
Be Fair D1 - Berkel D1 6 - 3
Be Fair D1 - BVCB D1 3 - 0
Be Fair D1 - Gouda D1 5 - 1
Be Fair D1 - Haastrecht D1 3 - 1
Be Fair D1 - Olympia D1 8 - 3
Be Fair D1 - Schoonhoven D1 5 - 0
Be Fair D1 - TOGB D1 1 - 1
Be Fair D1 - UNIO D1 6 - 0
Berkel D1 - Alphense Boys D3 3 - 2
Berkel D1 - Be Fair D1 2 - 2
Berkel D1 - BVCB D1 2 - 4
Berkel D1 - Gouda D1 2 - 2
Berkel D1 - Haastrecht D1 5 - 1
Berkel D1 - Olympia D1 5 - 4
Berkel D1 - Schoonhoven D1 5 - 1
Berkel D1 - TOGB D1 2 - 7
Berkel D1 - UNIO D1 1 - 1
BVCB D1 - Alphense Boys D3 4 - 1
BVCB D1 - Be Fair D1 4 - 2
BVCB D1 - Berkel D1 2 - 0
BVCB D1 - Gouda D1 4 - 1
BVCB D1 - Haastrecht D1 5 - 0
BVCB D1 - Olympia D1 4 - 4
BVCB D1 - Schoonhoven D1 2 - 0
BVCB D1 - TOGB D1 2 - 5
BVCB D1 - UNIO D1 2 - 0
Gouda D1 - Alphense Boys D3 1 - 3
Gouda D1 - Be Fair D1 2 - 3
Gouda D1 - Berkel D1 1 - 4
Gouda D1 - BVCB D1 1 - 1
Gouda D1 - Haastrecht D1 2 - 2
Gouda D1 - Olympia D1 3 - 3
Gouda D1 - Schoonhoven D1 1 - 1
Gouda D1 - TOGB D1 2 - 5
Gouda D1 - UNIO D1 2 - 0
Wedstrijd Uitslag
Haastrecht D1 - Alphense Boys D3 1 - 1
Haastrecht D1 - Be Fair D1 1 - 4
Haastrecht D1 - Berkel D1 2 - 5
Haastrecht D1 - BVCB D1 2 - 4
Haastrecht D1 - Gouda D1 1 - 1
Haastrecht D1 - Olympia D1 3 - 1
Haastrecht D1 - Schoonhoven D1 1 - 0
Haastrecht D1 - TOGB D1 0 - 5
Haastrecht D1 - UNIO D1 1 - 1
Olympia D1 - Alphense Boys D3 4 - 0
Olympia D1 - Be Fair D1 1 - 5
Olympia D1 - Berkel D1 2 - 5
Olympia D1 - BVCB D1 1 - 3
Olympia D1 - Gouda D1 2 - 1
Olympia D1 - Haastrecht D1 0 - 0
Olympia D1 - Schoonhoven D1 0 - 1
Olympia D1 - TOGB D1 1 - 3
Olympia D1 - UNIO D1 3 - 0
Schoonhoven D1 - Alphense Boys D3 1 - 3
Schoonhoven D1 - Be Fair D1 1 - 4
Schoonhoven D1 - Berkel D1 0 - 1
Schoonhoven D1 - BVCB D1 3 - 2
Schoonhoven D1 - Gouda D1 2 - 1
Schoonhoven D1 - Haastrecht D1 1 - 0
Schoonhoven D1 - Olympia D1 0 - 4
Schoonhoven D1 - TOGB D1 1 - 7
Schoonhoven D1 - UNIO D1 1 - 4
TOGB D1 - Alphense Boys D3 5 - 1
TOGB D1 - Be Fair D1 1 - 1
TOGB D1 - Berkel D1 2 - 0
TOGB D1 - BVCB D1 1 - 0
TOGB D1 - Gouda D1 2 - 1
TOGB D1 - Haastrecht D1 3 - 0
TOGB D1 - Olympia D1 5 - 2
TOGB D1 - Schoonhoven D1 4 - 2
TOGB D1 - UNIO D1 5 - 0
UNIO D1 - Alphense Boys D3 3 - 1
UNIO D1 - Be Fair D1 2 - 2
UNIO D1 - Berkel D1 1 - 3
UNIO D1 - BVCB D1 0 - 2
UNIO D1 - Gouda D1 1 - 0
UNIO D1 - Haastrecht D1 4 - 0
UNIO D1 - Olympia D1 0 - 4
UNIO D1 - Schoonhoven D1 5 - 0
UNIO D1 - TOGB D1 1 - 4

Bijgewerkt op: 23 mei 2012

Bron: Voetbal.nl

Copyright BVCB disclaimer