C2

BVCB C2 / C-Junioren

 

Uitslagen 2e klasse 04

Datum Thuis Uit Uitslag
21 apr Berkel C1 BVCB C2 3-3
21 apr DCV C1 Be Fair C1 1-4
21 apr DONK C1 TOGB C2 4-3
21 apr Groeneweg C1 Gouda C1 0-2
21 apr Jodan Boys C2 Floreant C1 0-0
28 apr BVCB C2 Floreant C1 0-2
28 apr DCV C1 Jodan Boys C2 3-0
28 apr TOGB C2 Berkel C1 0-1
05 mei Berkel C1 DONK C1 5-1
05 mei Groeneweg C1 TOGB C2 2-5
12 mei Be Fair C1 Berkel C1 3-1
12 mei BVCB C2 Groeneweg C1 0-3
12 mei DONK C1 Jodan Boys C2 3-5
12 mei Gouda C1 Floreant C1 3-0
12 mei TOGB C2 DCV C1 0-5

 

Stand 2e klasse 04

Pl Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1 Be Fair C1 18 13 3 2 42 72 27 -
2 Berkel C1 18 12 2 4 38 48 22 -
3 DONK C1 18 10 2 6 32 63 44 -
4 DCV C1 18 8 5 5 29 30 22 -
5 Groeneweg C1 18 9 1 8 28 37 33 -
6 Gouda C1 18 6 4 8 22 31 33 -
7 BVCB C2 18 5 3 10 18 34 56 -
8 Floreant C1 18 4 4 10 16 20 36 -
9 Jodan Boys C2 18 4 3 11 15 24 48 -
10 TOGB C2 18 4 3 11 15 25 63 -
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |

 

Programma 2e klasse 04

Datum Tijd Wedstrijd Accomodatie
12 mei 11:00 Be Fair C1 - Berkel C1 Be Fair - Sportpark 't Suyt
12 mei 11:30 TOGB C2 - DCV C1 Berkel TOGB Sportp. Het Hoge Land

 

Alle Uitslagen 2e klasse 04

Wedstrijd Uitslag
Be Fair C1 - Berkel C1 3 - 1
Be Fair C1 - BVCB C2 4 - 1
Be Fair C1 - DCV C1 1 - 1
Be Fair C1 - DONK C1 5 - 4
Be Fair C1 - Floreant C1 1 - 2
Be Fair C1 - Gouda C1 2 - 2
Be Fair C1 - Groeneweg C1 3 - 0
Be Fair C1 - Jodan Boys C2 3 - 0
Be Fair C1 - TOGB C2 10 - 1
Berkel C1 - Be Fair C1 0 - 2
Berkel C1 - BVCB C2 3 - 3
Berkel C1 - DCV C1 3 - 1
Berkel C1 - DONK C1 5 - 1
Berkel C1 - Floreant C1 4 - 0
Berkel C1 - Gouda C1 1 - 0
Berkel C1 - Groeneweg C1 4 - 0
Berkel C1 - Jodan Boys C2 5 - 1
Berkel C1 - TOGB C2 4 - 0
BVCB C2 - Be Fair C1 1 - 8
BVCB C2 - Berkel C1 0 - 4
BVCB C2 - DCV C1 2 - 1
BVCB C2 - DONK C1 1 - 2
BVCB C2 - Floreant C1 0 - 2
BVCB C2 - Gouda C1 3 - 3
BVCB C2 - Groeneweg C1 0 - 3
BVCB C2 - Jodan Boys C2 3 - 3
BVCB C2 - TOGB C2 4 - 0
DCV C1 - Be Fair C1 1 - 4
DCV C1 - Berkel C1 2 - 1
DCV C1 - BVCB C2 1 - 0
DCV C1 - DONK C1 2 - 2
DCV C1 - Floreant C1 3 - 1
DCV C1 - Gouda C1 0 - 0
DCV C1 - Groeneweg C1 1 - 1
DCV C1 - Jodan Boys C2 3 - 0
DCV C1 - TOGB C2 1 - 1
DONK C1 - Be Fair C1 2 - 4
DONK C1 - Berkel C1 6 - 2
DONK C1 - BVCB C2 9 - 3
DONK C1 - DCV C1 3 - 1
DONK C1 - Floreant C1 3 - 1
DONK C1 - Gouda C1 4 - 2
DONK C1 - Groeneweg C1 4 - 0
DONK C1 - Jodan Boys C2 3 - 5
DONK C1 - TOGB C2 4 - 3
Wedstrijd Uitslag
Floreant C1 - Be Fair C1 2 - 2
Floreant C1 - Berkel C1 0 - 2
Floreant C1 - BVCB C2 1 - 3
Floreant C1 - DCV C1 0 - 3
Floreant C1 - DONK C1 2 - 2
Floreant C1 - Gouda C1 2 - 1
Floreant C1 - Groeneweg C1 2 - 1
Floreant C1 - Jodan Boys C2 2 - 3
Floreant C1 - TOGB C2 0 - 1
Gouda C1 - Be Fair C1 0 - 5
Gouda C1 - Berkel C1 2 - 2
Gouda C1 - BVCB C2 2 - 3
Gouda C1 - DCV C1 0 - 1
Gouda C1 - DONK C1 2 - 1
Gouda C1 - Floreant C1 3 - 0
Gouda C1 - Groeneweg C1 1 - 3
Gouda C1 - Jodan Boys C2 2 - 1
Gouda C1 - TOGB C2 2 - 4
Groeneweg C1 - Be Fair C1 7 - 1
Groeneweg C1 - Berkel C1 1 - 2
Groeneweg C1 - BVCB C2 4 - 1
Groeneweg C1 - DCV C1 2 - 1
Groeneweg C1 - DONK C1 2 - 1
Groeneweg C1 - Floreant C1 3 - 2
Groeneweg C1 - Gouda C1 0 - 2
Groeneweg C1 - Jodan Boys C2 0 - 1
Groeneweg C1 - TOGB C2 2 - 5
Jodan Boys C2 - Be Fair C1 1 - 8
Jodan Boys C2 - Berkel C1 0 - 4
Jodan Boys C2 - BVCB C2 3 - 4
Jodan Boys C2 - DCV C1 1 - 2
Jodan Boys C2 - DONK C1 2 - 3
Jodan Boys C2 - Floreant C1 0 - 0
Jodan Boys C2 - Gouda C1 0 - 1
Jodan Boys C2 - Groeneweg C1 1 - 4
Jodan Boys C2 - TOGB C2 0 - 0
TOGB C2 - Be Fair C1 1 - 6
TOGB C2 - Berkel C1 0 - 1
TOGB C2 - BVCB C2 3 - 2
TOGB C2 - DCV C1 0 - 5
TOGB C2 - DONK C1 2 - 9
TOGB C2 - Floreant C1 1 - 1
TOGB C2 - Gouda C1 1 - 6
TOGB C2 - Groeneweg C1 1 - 4
TOGB C2 - Jodan Boys C2 1 - 2

Bijgewerkt op: 23 mei 2012

Bron: Voetbal.nl

Copyright BVCB disclaimer